今日涨停股票一览表

20260205涨停股

  • 名称 成交额 流通值 总市值 换手率 封单资金 炸板次数 连扳状态 所属行业 涨停解读
  • 赤天化 1.44亿 35.39亿 46.78亿 4.07 3867万 0 3天2板 化肥行业 尿素+民营医院+低价股
  • 北新路桥 10.90亿 74.32亿 74.32亿 15.2 4877万 0 6天3板 工程建设 大基建+中标+新疆振兴+国企改革+一带一路
  • 读者传媒 2.14亿 45.79亿 45.79亿 4.77 6781万 0 1天1板 文化传媒 AI内容+文创产品+直播电商+甘肃国资
  • 国晟科技 12.80亿 74.51亿 76.10亿 17.6 6576万 5 20天11板 光伏设备 固态电池+孚悦科技+光伏组件+异质结
  • 建发合诚 1.56亿 33.65亿 33.65亿 4.82 8608万 0 1天1板 工程咨询 三季报增长+城市更新+国企改革+海峡两岸
  • 漳州发展 6.81亿 85.27亿 85.27亿 8.37 1.56亿 0 1天1板 汽车服务 海峡两岸+收购信产集团剩余30%股权+新型城市服务商+漳州国资
  • 通润装备 5.24亿 75.47亿 76.46亿 7.21 1.81亿 0 1天1板 光伏设备 光伏逆变器+储能系统+北美/韩国市场+正泰系
  • 宇环数控 2.60亿 25.84亿 38.35亿 10.41 1.24亿 0 1天1板 通用设备 航空航天+机器人+工业母机+军工
  • 安 纳 达 4.72亿 29.29亿 29.37亿 16.74 3611万 0 1天1板 化学原料 磷化工+电池正极材料+钛白粉+国企改革
  • 永和智控 3.04亿 30.18亿 30.94亿 10.45 7428万 0 1天1板 通用设备 股权转让+TOPCON电池+阀门管件+民营医院
  • 南威软件 6.90亿 83.75亿 83.75亿 8.35 5060万 1 1天1板 互联网服 AI政务+亏损收窄+蚂蚁金服概念+海峡两岸
  • 襄阳轴承 9.30亿 67.84亿 67.84亿 14.1 8672万 1 4天2板 汽车零部 汽车轴承+军工+扭亏+融资增
  • 福建水泥 1.91亿 34.32亿 34.32亿 5.74 6694万 0 4天2板 水泥建材 海峡两岸+福建国资+水泥+减亏
  • 睿能科技 7.58亿 47.78亿 47.78亿 16.81 6951万 1 2天2板 半导体 人形机器人+芯片分销+工业自动化+国产替代
  • 亚世光电 1.68亿 30.45亿 38.01亿 5.67 1.52亿 0 1天1板 光学光电 电子价签+智慧零售+液晶显示+外销
  • 阳光乳业 1.98亿 45.14亿 45.14亿 4.46 1.46亿 0 1天1板 食品饮料 低温乳品+冷链物流
  • 中国电影 16.81亿 322.80亿 322.80亿 5.42 1.80亿 0 1天1板 文化传媒 影视院线+《疯狂动物城2》+IP经济+央企
  • 广汽集团 20.63亿 682.99亿 943.23亿 3.1 1.08亿 2 1天1板 汽车整车 固态电池+人形机器人+整车龙头+广州国资
  • 和顺石油 2.08亿 56.29亿 56.78亿 3.76 5535万 0 2天2板 石油行业 拟控股奎芯科技+半导体IP+加油站+华为超充
  • 通宇通讯 1.74亿 79.28亿 124.83亿 2.2 4.19亿 0 2天2板 通信设备 投资凌空天行+商业航天+卫星通信+射频器件+CPO
  • 道明光学 1.34亿 72.39亿 77.70亿 1.85 1.84亿 0 2天2板 塑料制品 固态电池+铝塑膜+反光材料+三季报增长
  • 燕塘乳业 3.22亿 31.35亿 31.52亿 10.44 1.54亿 2 1天1板 食品饮料 全运会+乳品+湾区+国企
  • 芯瑞达 1.29亿 27.78亿 48.49亿 4.72 5012万 0 1天1板 光学光电 MiniLED+车载显示+AR眼镜+回购
  • 大中矿业 12.32亿 406.05亿 474.57亿 3.14 1.79亿 0 1天1板 钢铁行业 锂矿采矿证+固态电池+铁矿+回购
  • 嵘泰股份 12.05亿 108.37亿 108.91亿 11.38 2784万 3 1天1板 汽车零部 人形机器人+三季报增长+汽车零部件+特斯拉
  • 龙高股份 3.36亿 60.91亿 60.91亿 5.6 4948万 4 1天1板 采掘行业 高岭土+萤石/石英+并购预期+福建国资
  • 文峰股份 4.11亿 54.89亿 54.89亿 7.73 4761万 0 1天1板 商业百货 南通零售龙头+数字化
  • 苏豪汇鸿 1.92亿 69.07亿 69.07亿 2.81 2212万 1 1天1板 贸易行业 跨境电商+大宗贸易+江苏国资+低价股
  • 厦工股份 3.34亿 68.30亿 68.30亿 4.96 1.13亿 0 1天1板 工程机械 雅江水电+工程机械+厦门国资+智能化装备
  • 顺灏股份 2.98亿 85.11亿 85.12亿 3.5 2.70亿 0 1天1板 包装材料 商业航天+太空数据中心+工业大麻+环保纸
  • 普天科技 7.53亿 190.87亿 190.89亿 4.03 1.00亿 0 1天1板 通信服务 卫星互联网+低空经济+PCB+央企
  • 杰瑞股份 1.38亿 391.20亿 577.76亿 0.35 7.07亿 0 1天1板 专用设备 北美数据中心+燃气轮机+油气装备+锂电池回收
  • 滨海能源 8.50亿 42.70亿 42.76亿 20.62 6795万 1 1天1板 造纸印刷 固态电池+负极材料+绿电降本+旭阳控股
  • 丰元股份 7.09亿 56.66亿 56.96亿 13.1 6641万 0 1天1板 电池 固态电池+磷酸铁锂+草酸+产能利用率提升
  • 春光科技 3.97亿 50.39亿 50.39亿 8.17 3490万 0 1天1板 家电行业 扫地机器人+业绩增长+专精特新
  • 四川金顶 3.29亿 38.74亿 38.74亿 8.5 1.44亿 0 1天1板 水泥建材 石灰石+商业航天+人形机器人+黄金+国企改革
  • 百花医药 3.86亿 38.88亿 38.88亿 10.26 9863万 0 1天1板 医疗服务 CRO+创新药+流感+三季报增长
  • 合金投资 3.78亿 33.00亿 33.00亿 11.92 7876万 0 1天1板 有色金属 镍基合金+新能源重卡+三季报增长+新疆振兴
  • 伊戈尔 9.10亿 112.20亿 126.50亿 8.44 1.98亿 0 1天1板 电子元件 拟H股上市+数据中心+储能+充电桩+海外扩产
  • 友阿股份 4.80亿 98.01亿 98.01亿 4.94 5034万 1 1天1板 商业百货 半导体并购+双主业+机器人概念
  • 航天发展 51.71亿 214.59亿 215.95亿 25.76 5.16亿 0 11天7板 通信设备 商业航天+孙公司增资扩股+央企+海峡两岸
  • 科新发展 5505万 33.45亿 33.45亿 1.71 2159万 0 1天1板 房地产开 三季报增长+建筑工程+文化传媒+物业管理
  • 茂业商业 5.09亿 106.48亿 106.52亿 4.81 8581万 0 4天4板 商业百货 百货零售+川超+天府壹号
  • 秦安股份 5.15亿 78.54亿 78.54亿 6.7 1349万 3 1天1板 汽车零部 现金收购+真空镀膜+汽车零部件+人形机器人
  • 梦天家居 5.50亿 63.82亿 63.82亿 8.88 707万 11 8天6板 装修装饰 终止筹划收购+芯片概念+高端木作
  • 瑞玛精密 1.33亿 18.55亿 34.46亿 7.42 4597万 0 1天1板 汽车零部 定增落地+空气悬架+新能源结构件+三季报扭亏
  • 武进不锈 2.48亿 59.14亿 59.14亿 4.33 1.23亿 0 1天1板 钢铁行业 不锈钢管+光热发电+海工装备+出口扩张
  • 园林股份 2.24亿 37.34亿 37.34亿 6.26 4851万 0 1天1板 工程建设 园林工程+新型城镇化+PPP项目+控股股东股权变动
  • 七一二 7.62亿 168.60亿 168.60亿 4.7 1.03亿 0 1天1板 通信设备 商业航天+军工电子+天津国资
  • 金富科技 5634万 20.11亿 53.35亿 2.8 1.04亿 0 13天7板 塑料制品 拟收购蓝原科技+塑料瓶盖+高速通信线缆
  • 海欣食品 11.78亿 33.21亿 40.24亿 40.07 7652万 0 3天3板 食品饮料 海峡两岸+山姆渠道+常温新品+火锅丸滑
  • 海王生物 13.33亿 89.30亿 89.46亿 15.64 7736万 1 3天3板 医药商业 创新药+流感+医药流通+民营龙头
  • 中国高科 9.69亿 73.98亿 73.98亿 13.37 3662万 3 1天1板 教育 职业教育+AI应用+信创教育+物业租赁
  • 金智科技 4.01亿 47.32亿 47.87亿 8.7 6804万 0 1天1板 电网设备 虚拟电厂+换电概念+智慧能源+控制权变更
  • 美克家居 5.50亿 39.37亿 39.37亿 15.01 4759万 1 3天2板 装修建材 AI智家+家居定制+回购+新疆振兴
  • 亚星化学 3.30亿 37.80亿 37.80亿 8.98 1734万 1 1天1板 化学原料 重大资产重组+溴系阻燃剂+PVDC+潍坊国资
  • 交建股份 2.35亿 75.26亿 75.26亿 3.23 6817万 0 1天1板 工程建设 地下管网+水利+三季报增长+安徽基建
  • 平潭发展 60.74亿 205.49亿 207.28亿 30.96 5857万 2 28天15板 农牧饲渔 海峡两岸+平潭开发+林业+菌草
  • 雷科防务 20.26亿 99.05亿 100.88亿 21.41 3.83亿 0 5天4板 通信设备 商业航天+毫米波雷达+存储芯片+收购尧云
  • 航天机电 7.09亿 133.39亿 133.39亿 5.4 5454万 3 1天1板 光伏设备 光伏组件+军工+汽车热系统+央企
  • 银河电子 7.20亿 57.51亿 57.90亿 12.61 5597万 2 1天1板 通信设备 商业航天+军工+智能终端+新能源
  • 海南瑞泽 13.87亿 72.69亿 72.76亿 19.83 6330万 0 4天3板 水泥建材 海南自贸港+商品混凝土+封关预期
  • 金浦钛业 1.29亿 31.24亿 31.28亿 4.2 4375万 0 1天1板 化学原料 钛白粉+资金解冻+亏损扩大+重组终止
  • 重庆建工 2.64亿 72.65亿 72.65亿 3.75 3404万 1 1天1板 工程建设 中标大单+重庆国资+建筑施工+国企改革
  • 梅雁吉祥 14.03亿 67.95亿 67.95亿 22.29 7360万 1 3天2板 电力行业 锑银矿+飞轮储能+水电+回购
  • 世联行 7.83亿 59.87亿 60.38亿 13.66 1938万 1 6天3板 房地产服 房地产服务+IDC中标+珠海国资
  • 航天环宇 12.26亿 36.71亿 154.78亿 36.68 1.06亿 0 1天1板 航天航空 商业航天+大飞机配套+中标公告+宇航产品
  • 永信至诚 3.56亿 37.23亿 37.23亿 10.15 2202万 0 1天1板 软件开发 数字风洞+AI大模型+军工+信创
  • 东田微 19.80亿 71.65亿 97.78亿 29.0 8706万 0 1天1板 光学光电 三季报增长+光通信+CPO+消费电子
  • 乾照光电 26.70亿 174.75亿 175.51亿 15.6 1.89亿 2 1天1板 光学光电 商业航天+砷化镓电池+三季报增长+CPO
搜索
«    2025年11月    »
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Powered By Z-BlogPHP 1.7.4