今日涨停股票一览表

20260205涨停股

  • 名称 成交额 流通值 总市值 换手率 封单资金 炸板次数 连扳状态 所属行业 涨停解读
  • 赤天化 1.44亿 35.39亿 46.78亿 4.07 3867万 0 3天2板 化肥行业 尿素+民营医院+低价股
  • 北新路桥 10.90亿 74.32亿 74.32亿 15.2 4877万 0 6天3板 工程建设 大基建+中标+新疆振兴+国企改革+一带一路
  • 读者传媒 2.14亿 45.79亿 45.79亿 4.77 6781万 0 1天1板 文化传媒 AI内容+文创产品+直播电商+甘肃国资
  • 国晟科技 12.80亿 74.51亿 76.10亿 17.6 6576万 5 20天11板 光伏设备 固态电池+孚悦科技+光伏组件+异质结
  • 建发合诚 1.56亿 33.65亿 33.65亿 4.82 8608万 0 1天1板 工程咨询 三季报增长+城市更新+国企改革+海峡两岸
  • 漳州发展 6.81亿 85.27亿 85.27亿 8.37 1.56亿 0 1天1板 汽车服务 海峡两岸+收购信产集团剩余30%股权+新型城市服务商+漳州国资
  • 通润装备 5.24亿 75.47亿 76.46亿 7.21 1.81亿 0 1天1板 光伏设备 光伏逆变器+储能系统+北美/韩国市场+正泰系
  • 宇环数控 2.60亿 25.84亿 38.35亿 10.41 1.24亿 0 1天1板 通用设备 航空航天+机器人+工业母机+军工
  • 安 纳 达 4.72亿 29.29亿 29.37亿 16.74 3611万 0 1天1板 化学原料 磷化工+电池正极材料+钛白粉+国企改革
  • 永和智控 3.04亿 30.18亿 30.94亿 10.45 7428万 0 1天1板 通用设备 股权转让+TOPCON电池+阀门管件+民营医院
  • 南威软件 6.90亿 83.75亿 83.75亿 8.35 5060万 1 1天1板 互联网服 AI政务+亏损收窄+蚂蚁金服概念+海峡两岸
  • 襄阳轴承 9.30亿 67.84亿 67.84亿 14.1 8672万 1 4天2板 汽车零部 汽车轴承+军工+扭亏+融资增
  • 福建水泥 1.91亿 34.32亿 34.32亿 5.74 6694万 0 4天2板 水泥建材 海峡两岸+福建国资+水泥+减亏
  • 睿能科技 7.58亿 47.78亿 47.78亿 16.81 6951万 1 2天2板 半导体 人形机器人+芯片分销+工业自动化+国产替代
  • 亚世光电 1.68亿 30.45亿 38.01亿 5.67 1.52亿 0 1天1板 光学光电 电子价签+智慧零售+液晶显示+外销
  • 阳光乳业 1.98亿 45.14亿 45.14亿 4.46 1.46亿 0 1天1板 食品饮料 低温乳品+冷链物流
  • 中国电影 16.81亿 322.80亿 322.80亿 5.42 1.80亿 0 1天1板 文化传媒 影视院线+《疯狂动物城2》+IP经济+央企
  • 广汽集团 20.63亿 682.99亿 943.23亿 3.1 1.08亿 2 1天1板 汽车整车 固态电池+人形机器人+整车龙头+广州国资
  • 和顺石油 2.08亿 56.29亿 56.78亿 3.76 5535万 0 2天2板 石油行业 拟控股奎芯科技+半导体IP+加油站+华为超充
  • 通宇通讯 1.74亿 79.28亿 124.83亿 2.2 4.19亿 0 2天2板 通信设备 投资凌空天行+商业航天+卫星通信+射频器件+CPO
  • 道明光学 1.34亿 72.39亿 77.70亿 1.85 1.84亿 0 2天2板 塑料制品 固态电池+铝塑膜+反光材料+三季报增长
  • 燕塘乳业 3.22亿 31.35亿 31.52亿 10.44 1.54亿 2 1天1板 食品饮料 全运会+乳品+湾区+国企
  • 芯瑞达 1.29亿 27.78亿 48.49亿 4.72 5012万 0 1天1板 光学光电 MiniLED+车载显示+AR眼镜+回购
  • 大中矿业 12.32亿 406.05亿 474.57亿 3.14 1.79亿 0 1天1板 钢铁行业 锂矿采矿证+固态电池+铁矿+回购
  • 嵘泰股份 12.05亿 108.37亿 108.91亿 11.38 2784万 3 1天1板 汽车零部 人形机器人+三季报增长+汽车零部件+特斯拉
  • 龙高股份 3.36亿 60.91亿 60.91亿 5.6 4948万 4 1天1板 采掘行业 高岭土+萤石/石英+并购预期+福建国资
  • 文峰股份 4.11亿 54.89亿 54.89亿 7.73 4761万 0 1天1板 商业百货 南通零售龙头+数字化
  • 苏豪汇鸿 1.92亿 69.07亿 69.07亿 2.81 2212万 1 1天1板 贸易行业 跨境电商+大宗贸易+江苏国资+低价股
  • 厦工股份 3.34亿 68.30亿 68.30亿 4.96 1.13亿 0 1天1板 工程机械 雅江水电+工程机械+厦门国资+智能化装备
  • 顺灏股份 2.98亿 85.11亿 85.12亿 3.5 2.70亿 0 1天1板 包装材料 商业航天+太空数据中心+工业大麻+环保纸
  • 普天科技 7.53亿 190.87亿 190.89亿 4.03 1.00亿 0 1天1板 通信服务 卫星互联网+低空经济+PCB+央企
  • 杰瑞股份 1.38亿 391.20亿 577.76亿 0.35 7.07亿 0 1天1板 专用设备 北美数据中心+燃气轮机+油气装备+锂电池回收
  • 滨海能源 8.50亿 42.70亿 42.76亿 20.62 6795万 1 1天1板 造纸印刷 固态电池+负极材料+绿电降本+旭阳控股
  • 丰元股份 7.09亿 56.66亿 56.96亿 13.1 6641万 0 1天1板 电池 固态电池+磷酸铁锂+草酸+产能利用率提升
  • 春光科技 3.97亿 50.39亿 50.39亿 8.17 3490万 0 1天1板 家电行业 扫地机器人+业绩增长+专精特新
  • 四川金顶 3.29亿 38.74亿 38.74亿 8.5 1.44亿 0 1天1板 水泥建材 石灰石+商业航天+人形机器人+黄金+国企改革
  • 百花医药 3.86亿 38.88亿 38.88亿 10.26 9863万 0 1天1板 医疗服务 CRO+创新药+流感+三季报增长
  • 合金投资 3.78亿 33.00亿 33.00亿 11.92 7876万 0 1天1板 有色金属 镍基合金+新能源重卡+三季报增长+新疆振兴
  • 伊戈尔 9.10亿 112.20亿 126.50亿 8.44 1.98亿 0 1天1板 电子元件 拟H股上市+数据中心+储能+充电桩+海外扩产
  • 友阿股份 4.80亿 98.01亿 98.01亿 4.94 5034万 1 1天1板 商业百货 半导体并购+双主业+机器人概念
  • 航天发展 51.71亿 214.59亿 215.95亿 25.76 5.16亿 0 11天7板 通信设备 商业航天+孙公司增资扩股+央企+海峡两岸
  • 科新发展 5505万 33.45亿 33.45亿 1.71 2159万 0 1天1板 房地产开 三季报增长+建筑工程+文化传媒+物业管理
  • 茂业商业 5.09亿 106.48亿 106.52亿 4.81 8581万 0 4天4板 商业百货 百货零售+川超+天府壹号
  • 秦安股份 5.15亿 78.54亿 78.54亿 6.7 1349万 3 1天1板 汽车零部 现金收购+真空镀膜+汽车零部件+人形机器人
  • 梦天家居 5.50亿 63.82亿 63.82亿 8.88 707万 11 8天6板 装修装饰 终止筹划收购+芯片概念+高端木作
  • 瑞玛精密 1.33亿 18.55亿 34.46亿 7.42 4597万 0 1天1板 汽车零部 定增落地+空气悬架+新能源结构件+三季报扭亏
  • 武进不锈 2.48亿 59.14亿 59.14亿 4.33 1.23亿 0 1天1板 钢铁行业 不锈钢管+光热发电+海工装备+出口扩张
  • 园林股份 2.24亿 37.34亿 37.34亿 6.26 4851万 0 1天1板 工程建设 园林工程+新型城镇化+PPP项目+控股股东股权变动
  • 七一二 7.62亿 168.60亿 168.60亿 4.7 1.03亿 0 1天1板 通信设备 商业航天+军工电子+天津国资
  • 金富科技 5634万 20.11亿 53.35亿 2.8 1.04亿 0 13天7板 塑料制品 拟收购蓝原科技+塑料瓶盖+高速通信线缆
  • 海欣食品 11.78亿 33.21亿 40.24亿 40.07 7652万 0 3天3板 食品饮料 海峡两岸+山姆渠道+常温新品+火锅丸滑
  • 海王生物 13.33亿 89.30亿 89.46亿 15.64 7736万 1 3天3板 医药商业 创新药+流感+医药流通+民营龙头
  • 中国高科 9.69亿 73.98亿 73.98亿 13.37 3662万 3 1天1板 教育 职业教育+AI应用+信创教育+物业租赁
  • 金智科技 4.01亿 47.32亿 47.87亿 8.7 6804万 0 1天1板 电网设备 虚拟电厂+换电概念+智慧能源+控制权变更
  • 美克家居 5.50亿 39.37亿 39.37亿 15.01 4759万 1 3天2板 装修建材 AI智家+家居定制+回购+新疆振兴
  • 亚星化学 3.30亿 37.80亿 37.80亿 8.98 1734万 1 1天1板 化学原料 重大资产重组+溴系阻燃剂+PVDC+潍坊国资
  • 交建股份 2.35亿 75.26亿 75.26亿 3.23 6817万 0 1天1板 工程建设 地下管网+水利+三季报增长+安徽基建
  • 平潭发展 60.74亿 205.49亿 207.28亿 30.96 5857万 2 28天15板 农牧饲渔 海峡两岸+平潭开发+林业+菌草
  • 雷科防务 20.26亿 99.05亿 100.88亿 21.41 3.83亿 0 5天4板 通信设备 商业航天+毫米波雷达+存储芯片+收购尧云
  • 航天机电 7.09亿 133.39亿 133.39亿 5.4 5454万 3 1天1板 光伏设备 光伏组件+军工+汽车热系统+央企
  • 银河电子 7.20亿 57.51亿 57.90亿 12.61 5597万 2 1天1板 通信设备 商业航天+军工+智能终端+新能源
  • 海南瑞泽 13.87亿 72.69亿 72.76亿 19.83 6330万 0 4天3板 水泥建材 海南自贸港+商品混凝土+封关预期
  • 金浦钛业 1.29亿 31.24亿 31.28亿 4.2 4375万 0 1天1板 化学原料 钛白粉+资金解冻+亏损扩大+重组终止
  • 重庆建工 2.64亿 72.65亿 72.65亿 3.75 3404万 1 1天1板 工程建设 中标大单+重庆国资+建筑施工+国企改革
  • 梅雁吉祥 14.03亿 67.95亿 67.95亿 22.29 7360万 1 3天2板 电力行业 锑银矿+飞轮储能+水电+回购
  • 世联行 7.83亿 59.87亿 60.38亿 13.66 1938万 1 6天3板 房地产服 房地产服务+IDC中标+珠海国资
  • 航天环宇 12.26亿 36.71亿 154.78亿 36.68 1.06亿 0 1天1板 航天航空 商业航天+大飞机配套+中标公告+宇航产品
  • 永信至诚 3.56亿 37.23亿 37.23亿 10.15 2202万 0 1天1板 软件开发 数字风洞+AI大模型+军工+信创
  • 东田微 19.80亿 71.65亿 97.78亿 29.0 8706万 0 1天1板 光学光电 三季报增长+光通信+CPO+消费电子
  • 乾照光电 26.70亿 174.75亿 175.51亿 15.6 1.89亿 2 1天1板 光学光电 商业航天+砷化镓电池+三季报增长+CPO
  • 信达地产 4.78亿 114.08亿 114.08亿 4.27 1131万 7 1天1板 房地产开 房地产+“轻重并举”转型+央企背景
  • 金新农 2.11亿 43.68亿 44.97亿 4.98 4693万 0 1天1板 农牧饲渔 机器人+生猪养殖+饲料
  • 海王生物 12.45亿 81.16亿 81.30亿 15.66 1851万 9 2天2板 医药商业 创新药+流感+医药流通+民营龙头
  • 金能科技 2.81亿 55.24亿 55.24亿 5.2 58万 5 1天1板 化学原料 氢能源+化工+循环经济
  • 普路通 2.21亿 40.32亿 40.36亿 5.68 9117万 0 1天1板 物流行业 三季报扭亏+存储+算力+国企
  • 晨光新材 3.61亿 49.82亿 49.93亿 7.58 8081万 0 1天1板 化学制品 有机硅+气凝胶+产能释放
  • 新金路 8.19亿 51.51亿 55.06亿 15.93 4406万 5 3天3板 化学原料 高纯石英砂+复产+联席总裁+氯碱化工
  • 科森科技 12.57亿 72.80亿 72.80亿 17.65 9149万 3 1天1板 消费电子 消费电子+华为概念+苹果链+马来西亚建厂
  • 福日电子 8.72亿 84.32亿 84.32亿 10.44 1.49亿 1 1天1板 消费电子 华为合作+智能终端+福建国资+扭亏为盈
  • 纳尔股份 2.23亿 29.40亿 39.14亿 7.83 7973万 0 1天1板 塑料制品 拟收购菲莱测试+精密涂布+氢能源+业绩增长
  • 万盛股份 2.14亿 70.16亿 70.16亿 3.13 9526万 0 1天1板 化学制品 增资山东万盛+磷系阻燃剂+回购注销+复星控股
  • 睿能科技 3.57亿 43.44亿 43.44亿 8.32 4662万 3 1天1板 半导体 工业自动化+芯片分销+人形机器人+国产替代
  • 金安国纪 5.40亿 118.06亿 118.66亿 4.7 5224万 0 1天1板 电子元件 覆铜板+玻纤布+业绩大增+医疗器械
  • 雪祺电气 4.22亿 18.82亿 30.24亿 22.71 6.02亿 1 2天2板 家电行业 大容积冰箱+境外增长+PCBA电路板
  • 美芝股份 2.14亿 16.50亿 18.02亿 13.93 6435万 0 3天2板 装修装饰 建筑装饰+国企改革
  • 特一药业 19.19亿 56.41亿 76.80亿 36.39 1.11亿 0 3天2板 中药 流感+止咳宝片+营销改革+三季报增长
  • 郑中设计 7.31亿 47.36亿 51.52亿 16.07 2098万 3 1天1板 专业服务 三季报增长+IP经济+装配式建筑+室内设计
  • 格林达 6.07亿 69.37亿 69.37亿 8.85 4604万 3 1天1板 电子化学 集成电路+显影液+光刻胶
  • 和顺石油 5.86亿 51.18亿 51.62亿 11.88 480万 2 1天1板 石油行业 拟控股奎芯科技+半导体IP+加油站+华为超充
  • 维科技术 4.21亿 41.90亿 41.90亿 10.51 5699万 0 1天1板 电池 固态电池+钠离子电池+储能+消费电子
  • 中天火箭 6.14亿 91.42亿 91.42亿 7.02 2394万 0 4天2板 航天航空 军工装备+小型固体火箭+央企
  • 恒立液压 31.72亿 1359.32亿 1359.32亿 2.41 4255万 2 1天1板 工程机械 三季报增长+高端液压+人形机器人+出海
  • 惠威科技 3.50亿 16.48亿 32.47亿 21.76 4479万 1 1天1板 消费电子 音响龙头+华为概念+三季报增长
  • 石大胜华 17.28亿 181.38亿 208.24亿 9.86 1.38亿 0 1天1板 化学制品 六氟磷酸锂+电解液+宁德时代+国企
  • 电科芯片 9.26亿 187.44亿 187.44亿 5.04 8209万 1 1天1板 半导体 商业航天+卫星通信+硅基芯片+北斗+央企
  • 华资实业 2.54亿 54.89亿 54.89亿 4.86 2171万 0 1天1板 农牧饲渔 粮食深加工+食糖+黄原胶
  • 万通发展 17.08亿 263.71亿 263.71亿 6.55 1.92亿 3 2天2板 房地产开 PCIe5.0芯片+科技转型+房地产
  • 沃格光电 2.81亿 68.56亿 68.59亿 4.23 4707万 0 1天1板 光学光电 CPO+玻璃基板+MicroLED+AMOLED
  • 道明光学 3.20亿 65.81亿 70.64亿 4.87 7555万 0 1天1板 塑料制品 固态电池+铝塑膜+反光材料+三季报增长
  • 国晟科技 6.34亿 67.76亿 69.21亿 9.46 1.24亿 1 19天10板 光伏设备 固态电池+孚悦科技+光伏组件+异质结
  • 赛伍技术 4.66亿 58.10亿 58.10亿 8.29 6901万 0 1天1板 光伏设备 钙钛矿电池+半导体材料+固态电池+OLED材料
  • 通宇通讯 12.07亿 72.08亿 113.49亿 17.29 1.31亿 0 1天1板 通信设备 商业航天+CPO+卫星通信+射频器件
  • 广百股份 1.99亿 55.37亿 55.37亿 3.6 1.33亿 0 2天2板 商业百货 百货零售+免税店+IP经济+国企改革
  • 金富科技 9826万 18.27亿 48.49亿 5.38 1.04亿 0 12天6板 塑料制品 拟收购蓝原科技+塑料瓶盖+电线电缆
  • 青鸟消防 2.00亿 83.67亿 97.95亿 2.39 1.93亿 0 1天1板 专用设备 消防机器人+储能消防+数据中心+中标大模型
  • 广济药业 11.86亿 35.84亿 36.13亿 33.98 4702万 4 4天4板 化学制药 流感+维生素B2+国企
  • 海欣食品 2.49亿 30.19亿 36.57亿 8.27 1.46亿 0 2天2板 食品饮料 海峡两岸+预制菜+常温新品+山姆渠道
  • 茂业商业 4087万 96.78亿 96.82亿 0.42 2.56亿 0 3天3板 商业百货 百货零售+川超+天府壹号
  • 孚日股份 23.84亿 101.64亿 101.67亿 24.62 765万 5 16天9板 纺织服装 电解液添加剂+涂层材料+地方国企+家纺
  • 宏柏新材 2.59亿 47.01亿 47.01亿 5.7 5935万 0 1天1板 化学制品 有机硅+含硫硅烷+泰国项目+迈图合作
  • 安妮股份 12.50亿 52.15亿 54.60亿 25.1 2.04亿 0 1天1板 造纸印刷 防伪溯源+版权服务+彩票印制+海峡两岸
  • 中安科 5.71亿 98.90亿 122.82亿 5.8 3896万 3 1天1板 软件开发 智慧消防+出售澳洲安保+安防集成+三季报大增
  • 佳隆股份 1.03亿 21.44亿 28.63亿 4.92 1.85亿 0 1天1板 食品饮料 酱油新品+预制菜+创投+调味品20强
  • 昀冢科技 3.53亿 45.89亿 45.89亿 7.92 7811万 0 1天1板 消费电子 电子陶瓷+激光热沉+消费电子+汽车电子
  • 粤万年青 8.92亿 42.35亿 42.35亿 23.97 868万 2 2天2板 中药 中药+流感+老字号+股权转让
  • 海科新源 23.52亿 63.91亿 167.39亿 39.89 8351万 0 1天1板 化学制品 电解液溶剂+满产满销+固态电池
  • 壹石通 6.64亿 66.29亿 66.29亿 10.34 3877万 2 1天1板 非金属材 SOFC+固态电池+存储芯片+回购
  • 华自科技 7.97亿 51.20亿 51.91亿 16.7 1.05亿 0 1天1板 电网设备 固态电池+锂电设备+在手订单+水电自动化
  • 绿岛风 2.55亿 31.29亿 37.49亿 8.65 6364万 0 1天1板 专用设备 除湿机+新风系统+家用电器
  • 联得装备 7.62亿 40.45亿 62.74亿 19.65 6618万 0 1天1板 光学光电 固态电池+芯片封装+AMOLED中标+显示设备
  • 明冠新材 3.37亿 34.02亿 34.02亿 10.5 4375万 0 1天1板 光伏设备 固态电池+铝塑膜+光伏封装
  • 天宜新材 4.53亿 38.06亿 38.06亿 12.35 2783万 0 1天1板 光伏设备 重整预期+商业航天+碳陶制动+高铁闸片
  • 新美星 3.59亿 31.83亿 38.18亿 11.78 5830万 0 1天1板 专用设备 机器人+液态包装+三季报增长+出口占比高
  • 居然智家 5.85亿 183.42亿 193.66亿 3.28 7811万 1 1天1板 商业百货 AI设计+智能家居+阿里巴巴+出海
  • 红棉股份 4.37亿 47.04亿 65.16亿 9.39 1170万 5 1天1板 食品饮料 拟收购亚洲食品+食品饮料+广州国资+回购
  • 青山纸业 7.68亿 85.84亿 86.94亿 9.32 7603万 1 1天1板 造纸印刷 光模块+林浆纸+福建国资
  • 海欣食品 7.76亿 27.43亿 33.23亿 29.28 1.04亿 1 1天1板 食品饮料 海峡两岸+预制菜+常温新品+山姆渠道
  • 北大医药 6.55亿 43.51亿 43.51亿 15.22 5343万 1 2天2板 化学制药 流感+右酮洛芬胶囊+创新药
  • 垒知集团 4.34亿 39.00亿 47.81亿 11.21 9723万 1 2天2板 装修建材 AI建筑+福建自贸区+外加剂龙头
  • 广百股份 2.99亿 50.32亿 50.32亿 6.05 4364万 2 1天1板 商业百货 百货零售+盲盒经济+国企改革
  • 罗平锌电 9042万 31.43亿 31.43亿 2.88 4.69亿 0 2天2板 有色金属 铅锌+锗矿+复产+曲靖国资
  • 茂业商业 2.29亿 87.95亿 87.98亿 2.71 5424万 0 2天2板 商业百货 百货零售+川超+天府壹号
  • 美克家居 9620万 38.08亿 38.08亿 2.58 2321万 0 1天1板 装修建材 AI智家+AIGC+家居定制+回购
  • 大洋电机 17.50亿 202.00亿 269.64亿 9.0 1.46亿 0 1天1板 电机 人形机器人+氢能+回购上调+电机龙头
  • 英特集团 1.72亿 39.90亿 64.51亿 4.44 8393万 0 1天1板 医药商业 医药流通+收购华通医药+浙江国资
  • 嘉麟杰 1.39亿 27.16亿 27.28亿 5.24 5758万 0 1天1板 纺织服装 三季报增长+功能性面料+露营经济+医疗器械
  • 新金路 1.62亿 46.83亿 50.07亿 3.46 1.21亿 0 2天2板 化学原料 高纯石英砂+复产+氯碱化工+联席总裁
  • 万通发展 13.05亿 239.70亿 239.70亿 5.62 1.01亿 1 1天1板 房地产开 PCIe5.0芯片+科技转型+房地产
  • 梦洁股份 1.13亿 28.57亿 32.98亿 4.12 5053万 0 1天1板 纺织服装 董事举报风波+公司声明+家纺
  • 氯碱化工 4.45亿 98.30亿 151.60亿 4.72 4948万 0 1天1板 化学原料 烧碱+聚氯乙烯+环氧丙烷+国企改革
  • 奋达科技 9.88亿 114.80亿 134.42亿 8.72 1.27亿 0 1天1板 消费电子 人形机器人+智能音箱+阿里巴巴+回购
  • 雷科防务 30.63亿 99.70亿 101.54亿 30.8 2.03亿 7 3天3板 通信设备 商业航天+毫米波雷达+存储芯片+收购尧云
  • 永鼎股份 67.94亿 252.78亿 252.78亿 27.71 323万 17 2天2板 通信设备 光芯片+超导带材+业绩高增
  • 广济药业 3.94亿 32.58亿 32.84亿 12.08 1.11亿 0 3天3板 化学制药 流感+维生素B2+国企
  • 新亚强 3.03亿 62.59亿 62.59亿 4.84 5887万 1 2天2板 化学制品 邯郸国资入主+有机硅+光刻胶+半导体+锂电池
  • 新 华 都 7405万 70.65亿 77.67亿 1.05 4.81亿 0 4天4板 互联网服 AI电商+跨境电商+互联网营销+阿里概念
  • 金富科技 4.78亿 16.61亿 44.07亿 29.64 3760万 1 3天3板 塑料制品 拟收购蓝原科技+塑料瓶盖+电线电缆
  • 天普股份 6.00亿 188.19亿 188.19亿 3.28 7403万 2 2天2板 汽车零部 中昊芯英要约收购+控股权变更+汽车零部件+流通盘小
  • 国光连锁 7.63亿 121.02亿 121.02亿 6.61 6200万 2 1天1板 商业百货 零售连锁+江西龙头+业绩增长
  • 三江购物 12.00亿 95.79亿 95.79亿 13.31 7277万 0 3天2板 商业百货 生鲜超市+阿里概念+预制菜
  • 福元医药 2.74亿 117.74亿 117.74亿 2.37 2255万 0 1天1板 化学制药 创新药+小核酸+首仿药+原料药
  • 上海机电 17.03亿 266.15亿 337.50亿 6.67 1.18亿 2 1天1板 专用设备 机器人布局+电梯+上海国资
  • 瑞康医药 4.96亿 43.56亿 48.00亿 11.53 2537万 7 1天1板 医药商业 医药流通+中医药+创新药+回购
  • 天汽模 8.80亿 70.74亿 71.47亿 12.58 3556万 4 1天1板 汽车零部 汽车模具+航空军工+特斯拉+重组预期
  • 石基信息 15.42亿 216.45亿 369.26亿 7.4 1.96亿 1 3天2板 软件开发 AI+阿里巴巴概念+云PMS+万豪
  • 中集集团 17.64亿 215.18亿 504.20亿 8.46 3426万 0 1天1板 通用设备 海工装备+出海+物流+回购
  • 博通集成 3.50亿 58.88亿 58.88亿 6.1 1.48亿 0 1天1板 半导体 AIoT芯片+AI玩具+鸿蒙+卫星导航+三季报扭亏
  • 东百集团 12.75亿 84.03亿 84.11亿 16.1 1.41亿 0 1天1板 商业百货 首店经济+商业零售+海峡两岸
  • 人民同泰 6.72亿 76.43亿 76.43亿 9.29 1.03亿 0 13天7板 医药商业 医药流通+流感+哈药集团
  • 实达集团 2.71亿 133.94亿 133.97亿 2.02 3.82亿 0 5天5板 互联网服 拟收购数产名商+智算中心+福建国资+IT服务
  • 达华智能 4.82亿 66.10亿 67.19亿 7.39 1.63亿 0 2天2板 计算机设 商业航天+海峡两岸+卫星通信+显示主板
  • 七 匹 狼 5.11亿 71.60亿 75.86亿 7.43 1.00亿 0 1天1板 纺织服装 海峡两岸+男装+三季报增长+回购 七匹狼触及涨停
  • 龙蟠科技 4.95亿 112.28亿 136.13亿 4.41 1.82亿 1 2天2板 电池 450亿大单+磷酸铁锂+固态电池+海外订单
  • 特 力A 4.96亿 82.33亿 90.35亿 6.32 9176万 0 1天1板 珠宝首饰 深圳国资+物业租赁+珠宝
  • 天顺股份 1.81亿 22.44亿 24.39亿 8.26 4005万 0 1天1板 物流行业 智慧物流+一带一路+新疆振兴+统一大市场
  • 中衡设计 2.31亿 31.21亿 31.21亿 7.41 4656万 1 1天1板 工程咨询 商业航天+低空经济+建筑设计
  • 维远股份 2.04亿 84.42亿 84.42亿 2.51 1.21亿 0 1天1板 化学原料 电解液溶剂+化工+聚碳酸酯+投料试运行
  • 雪祺电气 2.21亿 17.11亿 27.49亿 12.98 4717万 0 1天1板 家电行业 大容积冰箱+境外增长+PCBA电路板
  • 海南瑞泽 6.57亿 67.87亿 67.94亿 9.78 1.05亿 1 2天2板 水泥建材 海南自贸港+商品混凝土+封关预期+海南本地股
  • 遥望科技 11.92亿 73.35亿 78.96亿 17.48 1.81亿 0 1天1板 互联网服 直播电商+AI系统+海外扩张
  • 特发信息 31.22亿 123.70亿 125.33亿 25.84 2.07亿 2 4天4板 通信设备 深圳国资+光通信+净利高增+国企改革
  • 延华智能 5.14亿 55.38亿 55.41亿 9.43 8378万 0 1天1板 软件开发 AI医疗+智慧城市+扭亏为盈+绿色双碳
  • 欢瑞世纪 24.44亿 69.31亿 95.65亿 37.38 5150万 5 4天4板 文化传媒 AIGC+短剧+互动影游+三季报增长
  • 海通发展 2.02亿 33.93亿 112.94亿 6.09 4536万 0 1天1板 航运港口 干散货航运+百船计划+海峡两岸+定增获批
  • 泰达股份 3.76亿 67.68亿 67.73亿 5.62 2646万 3 1天1板 综合行业 剥离地产+口罩+资源循环+天津国资
  • 中恒集团 3.74亿 93.93亿 94.26亿 4.06 6214万 1 1天1板 中药 中药+创新药+广西国资
  • 梅雁吉祥 1.34亿 59.98亿 59.98亿 2.23 1.72亿 0 1天1板 电力行业 锑银矿+飞轮储能+水电+回购
  • 华塑控股 1.16亿 43.25亿 43.25亿 2.76 5589万 0 1天1板 光学光电 工业母机+碳交易+湖北国资+电子信息
  • 赤天化 2.55亿 34.62亿 45.76亿 7.49 2267万 2 1天1板 化肥行业 民营医院+尿素+低价股
  • 勤上股份 3.47亿 45.45亿 48.27亿 7.85 7153万 0 2天2板 光学光电 增持+车路云+智慧灯杆+储能
  • 海王生物 2.57亿 73.80亿 73.93亿 3.55 1.00亿 0 1天1板 医药商业 创新药+流感+医药流通+民营龙头
  • 中环海陆 4.18亿 25.57亿 27.13亿 17.55 2238万 1 1天1板 风电设备 商业航天+军工+风电锻件+三季报减亏
  • 金迪克 5.72亿 38.07亿 38.07亿 15.62 200万 3 2天2板 化学制药 流感疫苗+狂犬疫苗
  • 东芯股份 56.13亿 525.39亿 525.39亿 11.72 3.03亿 1 1天1板 半导体 GPU+存储芯片+车规级+国产替代
  • 华人健康 5.70亿 25.96亿 69.60亿 23.16 1.25亿 0 1天1板 医药商业 医药零售+阿里合作+三季报增长
  • 宁波色母 4.07亿 26.93亿 42.46亿 16.34 1.18亿 0 1天1板 塑料制品 3D打印+POE胶膜+色母粒+专精特新
  • 长光华芯 31.01亿 188.88亿 188.88亿 17.64 8047万 5 2天2板 半导体 光通信芯片+商业航天+扭亏
  • 明微电子 3.62亿 54.99亿 54.99亿 6.94 5255万 0 1天1板 半导体 芯片概念+MiniLED+智能景观
  • 三维天地 3.77亿 25.05亿 36.56亿 15.66 1.84亿 0 1天1板 软件开发 AI智能体+数据要素+人形机器人
  • 凯淳股份 5.50亿 20.84亿 33.15亿 27.96 4863万 0 1天1板 互联网服 阿里巴巴+AI智能体+电商服务
  • 粤万年青 3.04亿 35.30亿 35.30亿 8.93 9051万 0 1天1板 中药 流感+中药+老字号+股权转让
  • 北大医药 2.63亿 39.57亿 39.57亿 6.79 5002万 1 1天1板 化学制药 创新药+流感+精神类药+右酮洛芬
  • 海南海药 16.80亿 97.94亿 108.98亿 18.27 1.07亿 0 8天4板 化学制药 创新药+流感+海南自贸港+央企
  • 铜峰电子 3.92亿 54.96亿 55.75亿 7.29 7179万 1 1天1板 电子元件 PET铜箔+元件+国企改革
  • 罗平锌电 1.00亿 28.59亿 28.59亿 3.54 2.58亿 0 1天1板 有色金属 铅锌+锗矿+复产+曲靖国资
  • 天下秀 22.10亿 127.81亿 127.81亿 17.59 1030万 10 1天1板 文化传媒 AI营销+红人经济+出海业务+灵感岛
  • 诺德股份 14.77亿 134.13亿 134.13亿 11.26 2604万 3 1天1板 电池 电解铜箔+PCB概念+固态电池材料+核电
  • 广济药业 2.90亿 29.62亿 29.86亿 10.39 7163万 0 2天2板 化学制药 流感+维生素B2+国企
  • 方大炭素 14.29亿 262.09亿 262.09亿 5.59 1.00亿 0 1天1板 非金属材 参与杉杉重整+固态电池材料+核电石墨+炭素龙头
  • 特一药业 12.05亿 50.30亿 68.49亿 24.69 7030万 1 1天1板 中药 流感+止咳宝片+营销改革+三季报增长
  • 福建高速 4.56亿 108.95亿 108.95亿 4.26 5089万 0 1天1板 铁路公路 高速公路+海峡两岸+国企改革+三季报增长
  • 汇绿生态 5.55亿 109.59亿 141.96亿 5.22 9396万 0 1天1板 工程建设 光模块+鄂州投产预期+马来西亚基地+三季报增长
