今日涨停股票一览表

20260205涨停股

  • 名称 成交额 流通值 总市值 换手率 封单资金 炸板次数 连扳状态 所属行业 涨停解读
  • 北大医药 2.63亿 39.57亿 39.57亿 6.79 5002万 1 1天1板 化学制药 创新药+流感+精神类药+右酮洛芬
  • 海南海药 16.80亿 97.94亿 108.98亿 18.27 1.07亿 0 8天4板 化学制药 创新药+流感+海南自贸港+央企
  • 铜峰电子 3.92亿 54.96亿 55.75亿 7.29 7179万 1 1天1板 电子元件 PET铜箔+元件+国企改革
  • 罗平锌电 1.00亿 28.59亿 28.59亿 3.54 2.58亿 0 1天1板 有色金属 铅锌+锗矿+复产+曲靖国资
  • 天下秀 22.10亿 127.81亿 127.81亿 17.59 1030万 10 1天1板 文化传媒 AI营销+红人经济+出海业务+灵感岛
  • 诺德股份 14.77亿 134.13亿 134.13亿 11.26 2604万 3 1天1板 电池 电解铜箔+PCB概念+固态电池材料+核电
  • 广济药业 2.90亿 29.62亿 29.86亿 10.39 7163万 0 2天2板 化学制药 流感+维生素B2+国企
  • 方大炭素 14.29亿 262.09亿 262.09亿 5.59 1.00亿 0 1天1板 非金属材 参与杉杉重整+固态电池材料+核电石墨+炭素龙头
  • 特一药业 12.05亿 50.30亿 68.49亿 24.69 7030万 1 1天1板 中药 流感+止咳宝片+营销改革+三季报增长
  • 福建高速 4.56亿 108.95亿 108.95亿 4.26 5089万 0 1天1板 铁路公路 高速公路+海峡两岸+国企改革+三季报增长
  • 汇绿生态 5.55亿 109.59亿 141.96亿 5.22 9396万 0 1天1板 工程建设 光模块+鄂州投产预期+马来西亚基地+三季报增长
  • 新 华 都 3776万 64.23亿 70.61亿 0.59 4.32亿 0 3天3板 互联网服 AI电商+互联网营销+跨境电商+即时零售+海峡两岸
  • 百合花 2.01亿 67.94亿 68.83亿 3.07 1.12亿 0 1天1板 化学制品 光刻胶颜料+钠离子电池+有机颜料
  • 美能能源 1.80亿 28.39亿 31.54亿 6.41 4242万 0 1天1板 燃气 燃气+储能+物联网+三季报增长+西部大开发
  • 佛塑科技 11.23亿 127.89亿 127.89亿 9.27 1.02亿 0 1天1板 塑料制品 拟收购金力股份+超薄高强隔膜+固态电池+广东国资
  • 龙蟠科技 1.13亿 102.05亿 123.73亿 1.1 3.69亿 0 1天1板 电池 450亿大单+磷酸铁锂+固态电池+海外订单
  • 锋龙股份 2.78亿 38.22亿 41.63亿 7.56 8681万 0 1天1板 通用设备 园林机械+汽车零部件+业绩增长+长安汽车概念
  • 美芝股份 1.23亿 15.96亿 17.43亿 7.85 287万 1 1天1板 装修装饰 建筑装饰+国企改革
  • 襄阳轴承 9.90亿 63.75亿 63.75亿 15.85 2369万 9 1天1板 汽车零部 汽车轴承+军工+扭亏
  • 金富科技 1.75亿 15.10亿 40.07亿 11.81 5394万 0 2天2板 塑料制品 拟收购蓝原科技+塑料瓶盖+华润怡宝+东莞基地
  • 宏和科技 6.10亿 280.81亿 280.81亿 2.23 7064万 0 1天1板 玻璃玻纤 PCB+玻璃纤维布+三季报增长+海峡两岸
  • 长飞光纤 7.43亿 329.13亿 613.90亿 2.33 1.49亿 0 1天1板 通信设备 空芯光纤+光纤光缆+CPO+人形机器人
  • 巨人网络 28.81亿 785.70亿 785.70亿 3.77 1.35亿 0 1天1板 游戏 游戏+AIGC+IP经济
  • 锐明技术 6.16亿 59.30亿 86.87亿 10.62 7602万 0 1天1板 计算机设 商用车AI+EDR+毫米波雷达+出海
  • 可川科技 1.24亿 59.75亿 59.75亿 2.15 5216万 0 1天1板 电子元件 光模块+消费电子+复合集流体/复合铝箔
  • 天普股份 5.88亿 171.09亿 171.09亿 3.48 3875万 3 1天1板 汽车零部 中昊芯英要约收购+控股权变更+汽车零部件+流通盘小
  • 茂业商业 1.24亿 79.99亿 80.02亿 1.59 5459万 0 1天1板 商业百货 百货零售+川超+天府壹号
  • 福建水泥 2.22亿 32.76亿 32.76亿 7.06 6189万 0 1天1板 水泥建材 海峡两岸+福建国资+水泥+减亏
  • 航天动力 18.58亿 139.00亿 139.00亿 13.49 9091万 2 4天3板 专用设备 商业航天+氢能装备+液力传动+央企
  • 博杰股份 4.87亿 81.51亿 123.43亿 6.1 7336万 0 1天1板 专用设备 谷歌+液冷服务器+AI服务器+三季报高增+汽车电子
  • 福晶科技 8.16亿 223.50亿 224.50亿 3.65 7775万 1 1天1板 光学光电 光通讯+光学晶体+激光雷达+业绩增长
  • 新华制药 5.48亿 84.53亿 118.37亿 6.73 1.07亿 0 1天1板 化学制药 创新药+流感+原料药+山东国资
  • 特发信息 8.60亿 112.42亿 113.89亿 7.78 2.51亿 0 3天3板 通信设备 深圳国资+光通信+半年报扭亏
  • 梦天家居 6.57亿 56.32亿 56.32亿 12.2 2957万 1 5天5板 装修装饰 终止筹划收购+芯片概念+高端木作
  • 天际股份 41.77亿 217.01亿 217.20亿 20.27 5428万 2 1天1板 电池 六氟磷酸锂+涨价+满产满销+固态电池
  • 泰永长征 5.98亿 39.80亿 40.24亿 15.28 3254万 2 1天1板 电网设备 固态断路器+数据中心+商业航天+智能电网
  • 沪电股份 40.92亿 1287.32亿 1288.36亿 3.24 4.24亿 0 1天1板 电子元件 PCB+AI服务器+扩产+海峡两岸
  • 永鼎股份 29.26亿 229.83亿 229.83亿 13.02 1.24亿 0 1天1板 通信设备 可控核聚变+超导带材+光模块+业绩高增
  • 华正新材 5.35亿 61.04亿 61.04亿 9.0 3521万 6 1天1板 电子元件 覆铜板+固态电池+AI服务器+三季报扭亏
  • 华锡有色 11.54亿 111.98亿 257.27亿 10.67 2029万 5 1天1板 小金属 小金属+锡锑锌铟+增储扩产+国企改革
  • 中材科技 11.18亿 547.74亿 547.74亿 2.08 3.71亿 0 1天1板 玻璃玻纤 固态电池+风电叶片+央企+特种纤维
  • 云中马 1.21亿 53.19亿 53.19亿 2.33 5193万 0 1天1板 纺织服装 革基布龙头+时尚智造园+三季报营收增
  • 新亚强 7858万 56.90亿 56.90亿 1.4 1.16亿 0 1天1板 化学制品 有机硅+电子化学品+半导体+锂电池
  • 国晟科技 7.04亿 57.21亿 58.44亿 12.56 9113万 1 17天9板 光伏设备 固态电池+光伏组件+异质结+10GWh项目
  • 长江材料 2.58亿 23.72亿 46.18亿 10.88 6941万 0 3天3板 非金属材 3D打印+环保覆膜砂+三季报增长
  • 格尔软件 3.97亿 62.50亿 63.25亿 6.5 1.08亿 0 1天1板 软件开发 抗量子密码+军工+拟收购+鸿蒙生态
  • 群兴玩具 2.36亿 38.95亿 40.63亿 6.21 7466万 0 1天1板 房地产服 智算+Sora概念+酒类销售
  • 开普检测 3.03亿 19.15亿 25.58亿 15.96 765万 12 1天1板 专业服务 汽车供电设备检测+储能检测+新型电力系统
  • 瑞斯康达 3.94亿 50.39亿 50.39亿 8.06 7474万 2 4天2板 通信设备 F5G+全光核心交换机+光网络+智算中心
  • 好利科技 2.93亿 29.09亿 30.34亿 10.16 4600万 0 1天1板 电子元件 熔断器+储能+海峡两岸+分红
  • 达华智能 7.00亿 60.09亿 61.08亿 12.05 1.15亿 0 1天1板 计算机设 海峡两岸+卫星通信+显示主板
  • 海南瑞泽 7.86亿 61.68亿 61.74亿 13.83 7688万 0 1天1板 水泥建材 海南自贸港+商品混凝土+封关预期+海南本地股
  • 新金路 2.62亿 42.59亿 45.53亿 6.29 9985万 0 1天1板 化学原料 高纯石英砂+栗木矿复产+联席总裁+氯碱化工
  • 榕基软件 32.97亿 72.77亿 85.30亿 47.81 1.19亿 2 7天6板 互联网服 信创政务+AI+数据要素+海峡两岸
  • 凯文教育 1.62亿 37.39亿 37.39亿 4.4 5479万 0 1天1板 教育 AI教育+素质教育+北京国资+扭亏
  • 实达集团 15.25亿 121.74亿 121.77亿 12.87 3.32亿 1 4天4板 互联网服 拟收购数产名商+智算中心+福建国资+中标
  • 浔兴股份 1.25亿 36.09亿 36.09亿 3.52 5401万 0 1天1板 纺织服装 拉链制造+越南建厂+海峡两岸+跨境电商
  • 雷科防务 11.29亿 90.64亿 92.32亿 12.45 4.43亿 1 2天2板 通信设备 商业航天+毫米波雷达+存储芯片+收购尧云
  • 大众公用 12.54亿 185.28亿 226.16亿 7.0 1.66亿 0 4天2板 燃气 创投+燃气+充电桩+业绩高增
  • 欢瑞世纪 6.82亿 62.98亿 86.91亿 11.19 1.15亿 0 3天3板 文化传媒 AIGC+短剧+互动影游+三季报增长
  • 鼎信通讯 9763万 51.33亿 51.33亿 1.95 7972万 0 1天1板 通信服务 储能+芯片+光伏+电表
  • 垒知集团 4.93亿 35.47亿 43.49亿 14.21 5246万 0 1天1板 装修建材 AI建筑+福建自贸区+外加剂龙头
  • 厦门信达 3.79亿 48.13亿 48.73亿 8.27 1.01亿 0 1天1板 商业百货 数智科技+大宗商品+厦门国资+三季报扭亏
  • 昇兴股份 2.74亿 67.20亿 67.21亿 4.16 2939万 1 1天1板 包装材料 金属包装+储能+海峡两岸
  • 勤上股份 3.66亿 41.26亿 43.82亿 9.03 1311万 7 1天1板 光学光电 车路云+智慧灯杆+储能+回购+LED照明
  • 中国武夷 8.87亿 57.95亿 57.96亿 16.05 4227万 1 1天1板 房地产开 福州复寅49%股权完成过户+房地产+国际工程+福建国资
  • 盈新发展 7.49亿 151.83亿 190.83亿 5.0 1.21亿 1 27天14板 房地产开 拟收购半导体+具身智能+文旅+短剧游戏
  • 科德教育 9.87亿 77.75亿 78.83亿 13.18 1.33亿 0 1天1板 教育 参股中昊芯英+TPU+AI职教
  • 南网数字 30.24亿 57.83亿 782.51亿 55.02 1.24亿 1 1天1板 互联网服 次新股+数字电网+数据中心+量子科技+国企改革
  • 金迪克 2.22亿 31.72亿 31.72亿 7.49 2269万 0 1天1板 化学制药 流感疫苗+狂犬疫苗
  • 品高股份 6.94亿 79.79亿 79.79亿 8.69 1.92亿 1 3天3板 软件开发 拟增资江原科技+AI一体机+云计算+军工
  • 禾信仪器 4.84亿 88.76亿 88.76亿 5.68 5233万 0 3天2板 仪器仪表 量子计算+并购+质谱仪+极低温设备
  • 长光华芯 20.29亿 157.40亿 157.40亿 13.52 4100万 14 1天1板 半导体 光通信芯片+商业航天+扭亏
  • 德科立 28.73亿 225.65亿 225.65亿 13.35 1.86亿 1 1天1板 光学光电 谷歌+光模块+全球化+S股上市
  • 光库科技 65.45亿 363.25亿 366.30亿 19.11 2763万 4 1天1板 通信设备 重大资产重组+光路交换机(OCS)+CPO+珠海国资
  • 清水源 9.01亿 32.81亿 47.10亿 30.79 1.57亿 0 1天1板 化学制品 水处理剂+磷化工+亏损收窄
  • 佳缘科技 13.22亿 38.27亿 62.22亿 35.99 2761万 3 1天1板 软件开发 商业航天+网络安全+华为合作+医疗AI
搜索
«    2025年11月    »
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Powered By Z-BlogPHP 1.7.4