今日涨停股票一览表

20260205涨停股

  • 名称 成交额 流通值 总市值 换手率 封单资金 炸板次数 连扳状态 所属行业 涨停解读
  • 光大嘉宝 4.62亿 48.44亿 48.44亿 9.7 3410万 2 1天1板 房地产开 不动产资管+房地产+AMC概念+国企
  • 合兴包装 6.95亿 53.57亿 53.75亿 13.78 7762万 0 4天2板 包装材料 瓦楞包装+智能制造+海峡两岸+回购完成
  • 永和智控 3.34亿 26.92亿 27.59亿 12.88 4532万 0 1天1板 通用设备 股权转让+民营医院+阀门管件+无铅铜
  • 久其软件 28.38亿 77.63亿 84.75亿 38.02 1.31亿 1 2天2板 软件开发 女娲GPT+AIGC+信创+管理软件+回购
  • 实达集团 24.04亿 110.63亿 110.66亿 21.74 2.00亿 4 3天3板 互联网服 拟收购数产名商+智算中心+福建国资+中标
  • 恒银科技 4.85亿 64.34亿 64.34亿 7.75 6043万 0 1天1板 计算机设 金融自助设备+海外布局+扭亏为盈
  • 金富科技 7751万 13.73亿 36.43亿 5.65 6599万 0 1天1板 塑料制品 拟收购蓝原科技+塑料瓶盖+华润怡宝+东莞基地
  • 联合水务 1.99亿 14.62亿 47.61亿 13.89 2135万 0 1天1板 公用事业 污水处理+PPP概念+一带一路
  • 广济药业 5081万 26.93亿 27.15亿 1.94 3002万 0 1天1板 化学制药 维生素B2+流感+国企
  • 欢瑞世纪 15.83亿 57.22亿 78.97亿 29.29 899万 3 2天2板 文化传媒 AIGC+短剧+互动影游+三季报增长
  • 南威软件 10.34亿 83.80亿 83.80亿 12.9 1.19亿 0 1天1板 互联网服 AI政务+亏损收窄+蚂蚁金服概念+海峡两岸
  • 北新路桥 15.93亿 72.67亿 72.67亿 22.69 2101万 3 2天2板 工程建设 大基建+一带一路+新疆振兴+国企改革+水利
  • 乐通股份 1.02亿 25.56亿 26.77亿 4.12 2018万 0 1天1板 化学制品 油墨制造+光伏概念
  • 岱美股份 4.73亿 172.75亿 172.75亿 2.81 1.14亿 0 1天1板 汽车零部 机器人+顶棚系统+特斯拉+上海自贸区
  • 中船防务 27.27亿 271.40亿 467.02亿 10.24 1.62亿 6 4天2板 船舶制造 军工装备+业绩大增+央企
  • 新 华 都 6909万 58.41亿 64.21亿 1.18 3.71亿 0 2天2板 互联网服 AI电商+互联网营销+跨境电商+即时零售+海峡两岸
  • 三六零 63.66亿 970.84亿 970.84亿 6.83 2107万 2 1天1板 软件开发 AI应用+安全+亏损收窄
  • 三江购物 5.11亿 86.20亿 86.20亿 6.17 1.24亿 0 1天1板 商业百货 阿里概念+生鲜超市+预制菜
  • 长江材料 6.09亿 21.56亿 41.98亿 29.87 6817万 0 2天2板 非金属材 3D打印+环保覆膜砂+三季报增长
  • 数据港 28.31亿 252.94亿 252.94亿 11.48 1.15亿 4 1天1板 互联网服 阿里巴巴概念+IDC服务+三季报增长+上海国资
  • 长城军工 58.69亿 415.92亿 415.92亿 14.75 4.82亿 0 1天1板 专用设备 弹药装备+军工投资+央企+亏损收窄
  • 立达信 8141万 88.35亿 88.35亿 0.93 5612万 0 1天1板 家电行业 LED照明+泰国基地+海峡两岸+机器人
  • 梦天家居 3.71亿 51.20亿 51.20亿 7.7 1981万 0 4天4板 装修装饰 终止筹划收购+芯片概念+高端木作
  • 广汽集团 6.16亿 617.28亿 852.47亿 1.0 3.41亿 0 1天1板 汽车整车 固态电池+人形机器人+欧洲合作+广州国资
  • 华建集团 12.41亿 206.54亿 210.27亿 6.09 1.69亿 4 1天1板 工程咨询 房屋检测+上海微电子相关+城市更新+上海国资
  • 航天动力 4.08亿 126.36亿 126.36亿 3.25 2.72亿 0 3天2板 专用设备 商业航天+氢能装备+液力传动+央企
  • 天箭科技 3.30亿 25.50亿 45.98亿 13.33 5749万 1 1天1板 通信设备 军工+相控阵+商业航天
  • 哈三联 1.14亿 25.02亿 45.24亿 4.65 8206万 0 1天1板 化学制药 集采拟中标+创新药+流感+医药制造
  • 石基信息 6.77亿 183.01亿 312.22亿 3.85 2.03亿 0 1天1板 软件开发 AI+阿里巴巴概念+云PMS+万豪
  • 航天发展 68.10亿 216.65亿 218.03亿 33.61 1.53亿 1 7天6板 通信设备 商业航天+孙公司增资扩股+央企+海峡两岸
  • 京粮控股 3.21亿 56.35亿 64.77亿 5.89 9628万 0 1天1板 农牧饲渔 油脂食品+海南自贸区+北京国资
  • 中天火箭 6.17亿 85.62亿 85.62亿 7.39 6433万 1 1天1板 航天航空 军工装备+小型固体火箭+央企
  • 上海港湾 5.79亿 116.26亿 117.01亿 5.17 4544万 0 1天1板 工程建设 商业航天+钙钛矿电池+一带一路+岩土工程
  • 中水渔业 8.64亿 60.73亿 60.73亿 14.41 8525万 4 7天7板 农牧饲渔 远洋渔业+国企改革+业绩增长+央企
  • 金龙汽车 3.99亿 111.14亿 111.14亿 3.73 1.14亿 0 1天1板 汽车整车 三季报高增+出口放量+福建国资+商用载客车
  • 博迈科 1.83亿 42.74亿 42.74亿 4.41 5609万 0 1天1板 采掘行业 FPSO订单+海工装备+京津冀
  • 开创国际 3.30亿 34.16亿 34.16亿 9.96 4172万 0 6天3板 农牧饲渔 远洋捕捞+磷虾+上海国资+业绩大增
  • 圣晖集成 1.69亿 47.37亿 47.37亿 3.71 7368万 0 1天1板 工程建设 洁净室工程+半导体+订单增长+海峡两岸
  • 国机精工 14.23亿 166.78亿 169.14亿 8.71 1856万 0 1天1板 通用设备 商业航天+风电轴承+金刚石散热+军工+央企
  • 南方路机 7.07亿 12.34亿 47.88亿 58.14 2999万 8 2天2板 专用设备 海峡两岸+俄乌重建+深地经济+搅拌设备
  • 江苏华辰 1.07亿 41.49亿 42.64亿 2.65 9829万 0 1天1板 电网设备 电网设备+固态变压器+海外合资+三季报增长
  • 中源协和 4.68亿 132.05亿 132.10亿 3.61 9950万 0 1天1板 生物制品 干细胞+创新药+CDMO+精准医疗
  • 中国海防 12.82亿 238.84亿 238.84亿 5.51 1.68亿 0 1天1板 计算机设 中船系+水声电子+深海科技+央企分红
  • 雷科防务 7.65亿 82.37亿 83.89亿 9.45 1.79亿 0 1天1板 通信设备 存储芯片+毫米波雷达+收购控股子公司+军工
  • 国脉科技 5.36亿 122.81亿 122.81亿 4.43 7541万 0 1天1板 通信服务 海峡两岸+养老AI+身联网+通信设计
  • 永安林业 6.86亿 31.27亿 34.38亿 23.81 1.06亿 0 6天4板 装修建材 海峡两岸+森林经营+国企+碳汇
  • 国风新材 18.87亿 85.56亿 85.57亿 22.55 1.18亿 5 4天4板 塑料制品 光刻胶+膜材料+国企改革
  • 名臣健康 3.32亿 57.45亿 57.92亿 6.01 1.41亿 0 1天1板 游戏 网络游戏+字节合作+小游戏+日化品牌
  • 威领股份 5.90亿 39.99亿 44.04亿 15.11 1.08亿 0 1天1板 能源金属 碳酸锂+磷化工+有色金属+郴州锂矿
  • 航天长峰 7.67亿 78.00亿 78.15亿 10.04 5420万 1 1天1板 计算机设 低空安防+军工电子+央企
  • 齐心集团 7.10亿 55.93亿 56.19亿 13.11 4594万 2 5天3板 家用轻工 B2B办公物资+国潮文创+AI大模型+央企客户
  • 明牌珠宝 2.33亿 34.16亿 34.16亿 6.98 2.84亿 0 1天1板 珠宝首饰 黄金+珠宝+光伏概念
  • 丽人丽妆 4.85亿 44.77亿 44.77亿 11.26 1.06亿 0 5天3板 商业百货 阿里巴巴概念+自有品牌+化妆品电商+抗衰概念
  • 特发信息 17.98亿 102.20亿 103.54亿 18.05 1.44亿 1 2天2板 通信设备 深圳国资+光通信+半年报扭亏
  • 省广集团 42.48亿 168.13亿 169.80亿 26.48 1.73亿 2 1天1板 文化传媒 字节概念+出海营销+广东国资+AIGC
  • 国晟科技 10.02亿 52.01亿 53.12亿 19.73 3827万 4 16天8板 光伏设备 固态电池+光伏组件+异质结+10GWh项目
  • 高乐股份 1.26亿 43.46亿 45.56亿 2.97 6435万 0 1天1板 家用轻工 AI玩具+互联网教育+固态电池
  • 世联行 8.21亿 62.43亿 62.97亿 13.97 39万 1 2天2板 房地产服 房地产服务+IDC中标+珠海国资
  • 赫美集团 6.19亿 52.71亿 52.71亿 12.09 3090万 1 1天1板 贸易行业 风光制氢+氢电共享+三季报扭亏+零售
  • 江龙船艇 30.70亿 62.30亿 101.59亿 55.21 1746万 1 6天3板 船舶制造 军工装备+执法船艇+新能源船艇+福建订单
  • 品高股份 8831万 66.50亿 66.50亿 1.33 3.23亿 0 2天2板 软件开发 拟增资江原科技+AI一体机+云计算+军工
  • 航天环宇 4.85亿 28.73亿 121.13亿 17.71 7724万 0 1天1板 航天航空 商业航天+宇航产品+大飞机配套
  • 光云科技 12.12亿 84.57亿 84.57亿 15.54 1.02亿 1 1天1板 互联网服 电商SaaS+阿里概念+减亏+跨境电商
  • 招标股份 3.15亿 44.91亿 44.91亿 7.18 1.14亿 0 1天1板 工程咨询 福建国资+商业航天+智慧海洋+扭亏
  • 久之洋 15.30亿 104.98亿 104.98亿 15.69 5764万 4 1天1板 电子元件 商业航天+中船系+军工信息化+央企
  • 金橙子 2.93亿 35.77亿 35.77亿 8.7 6019万 0 1天1板 软件开发 消费级3D打印+拟并购+激光控制+三季报增长
搜索
«    2025年11月    »
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Powered By Z-BlogPHP 1.7.4