今日涨停股票一览表

20260205涨停股

  • 名称 成交额 流通值 总市值 换手率 封单资金 炸板次数 连扳状态 所属行业 涨停解读
  • 居然智家 5.85亿 183.42亿 193.66亿 3.28 7811万 1 1天1板 商业百货 AI设计+智能家居+阿里巴巴+出海
  • 红棉股份 4.37亿 47.04亿 65.16亿 9.39 1170万 5 1天1板 食品饮料 拟收购亚洲食品+食品饮料+广州国资+回购
  • 青山纸业 7.68亿 85.84亿 86.94亿 9.32 7603万 1 1天1板 造纸印刷 光模块+林浆纸+福建国资
  • 海欣食品 7.76亿 27.43亿 33.23亿 29.28 1.04亿 1 1天1板 食品饮料 海峡两岸+预制菜+常温新品+山姆渠道
  • 北大医药 6.55亿 43.51亿 43.51亿 15.22 5343万 1 2天2板 化学制药 流感+右酮洛芬胶囊+创新药
  • 垒知集团 4.34亿 39.00亿 47.81亿 11.21 9723万 1 2天2板 装修建材 AI建筑+福建自贸区+外加剂龙头
  • 广百股份 2.99亿 50.32亿 50.32亿 6.05 4364万 2 1天1板 商业百货 百货零售+盲盒经济+国企改革
  • 罗平锌电 9042万 31.43亿 31.43亿 2.88 4.69亿 0 2天2板 有色金属 铅锌+锗矿+复产+曲靖国资
  • 茂业商业 2.29亿 87.95亿 87.98亿 2.71 5424万 0 2天2板 商业百货 百货零售+川超+天府壹号
  • 美克家居 9620万 38.08亿 38.08亿 2.58 2321万 0 1天1板 装修建材 AI智家+AIGC+家居定制+回购
  • 大洋电机 17.50亿 202.00亿 269.64亿 9.0 1.46亿 0 1天1板 电机 人形机器人+氢能+回购上调+电机龙头
  • 英特集团 1.72亿 39.90亿 64.51亿 4.44 8393万 0 1天1板 医药商业 医药流通+收购华通医药+浙江国资
  • 嘉麟杰 1.39亿 27.16亿 27.28亿 5.24 5758万 0 1天1板 纺织服装 三季报增长+功能性面料+露营经济+医疗器械
  • 新金路 1.62亿 46.83亿 50.07亿 3.46 1.21亿 0 2天2板 化学原料 高纯石英砂+复产+氯碱化工+联席总裁
  • 万通发展 13.05亿 239.70亿 239.70亿 5.62 1.01亿 1 1天1板 房地产开 PCIe5.0芯片+科技转型+房地产
  • 梦洁股份 1.13亿 28.57亿 32.98亿 4.12 5053万 0 1天1板 纺织服装 董事举报风波+公司声明+家纺
  • 氯碱化工 4.45亿 98.30亿 151.60亿 4.72 4948万 0 1天1板 化学原料 烧碱+聚氯乙烯+环氧丙烷+国企改革
  • 奋达科技 9.88亿 114.80亿 134.42亿 8.72 1.27亿 0 1天1板 消费电子 人形机器人+智能音箱+阿里巴巴+回购
  • 雷科防务 30.63亿 99.70亿 101.54亿 30.8 2.03亿 7 3天3板 通信设备 商业航天+毫米波雷达+存储芯片+收购尧云
  • 永鼎股份 67.94亿 252.78亿 252.78亿 27.71 323万 17 2天2板 通信设备 光芯片+超导带材+业绩高增
  • 广济药业 3.94亿 32.58亿 32.84亿 12.08 1.11亿 0 3天3板 化学制药 流感+维生素B2+国企
  • 新亚强 3.03亿 62.59亿 62.59亿 4.84 5887万 1 2天2板 化学制品 邯郸国资入主+有机硅+光刻胶+半导体+锂电池
  • 新 华 都 7405万 70.65亿 77.67亿 1.05 4.81亿 0 4天4板 互联网服 AI电商+跨境电商+互联网营销+阿里概念
  • 金富科技 4.78亿 16.61亿 44.07亿 29.64 3760万 1 3天3板 塑料制品 拟收购蓝原科技+塑料瓶盖+电线电缆
  • 天普股份 6.00亿 188.19亿 188.19亿 3.28 7403万 2 2天2板 汽车零部 中昊芯英要约收购+控股权变更+汽车零部件+流通盘小
  • 国光连锁 7.63亿 121.02亿 121.02亿 6.61 6200万 2 1天1板 商业百货 零售连锁+江西龙头+业绩增长
  • 三江购物 12.00亿 95.79亿 95.79亿 13.31 7277万 0 3天2板 商业百货 生鲜超市+阿里概念+预制菜
  • 福元医药 2.74亿 117.74亿 117.74亿 2.37 2255万 0 1天1板 化学制药 创新药+小核酸+首仿药+原料药
  • 上海机电 17.03亿 266.15亿 337.50亿 6.67 1.18亿 2 1天1板 专用设备 机器人布局+电梯+上海国资
  • 瑞康医药 4.96亿 43.56亿 48.00亿 11.53 2537万 7 1天1板 医药商业 医药流通+中医药+创新药+回购
  • 天汽模 8.80亿 70.74亿 71.47亿 12.58 3556万 4 1天1板 汽车零部 汽车模具+航空军工+特斯拉+重组预期
  • 石基信息 15.42亿 216.45亿 369.26亿 7.4 1.96亿 1 3天2板 软件开发 AI+阿里巴巴概念+云PMS+万豪
  • 中集集团 17.64亿 215.18亿 504.20亿 8.46 3426万 0 1天1板 通用设备 海工装备+出海+物流+回购
  • 博通集成 3.50亿 58.88亿 58.88亿 6.1 1.48亿 0 1天1板 半导体 AIoT芯片+AI玩具+鸿蒙+卫星导航+三季报扭亏
  • 东百集团 12.75亿 84.03亿 84.11亿 16.1 1.41亿 0 1天1板 商业百货 首店经济+商业零售+海峡两岸
  • 人民同泰 6.72亿 76.43亿 76.43亿 9.29 1.03亿 0 13天7板 医药商业 医药流通+流感+哈药集团
  • 实达集团 2.71亿 133.94亿 133.97亿 2.02 3.82亿 0 5天5板 互联网服 拟收购数产名商+智算中心+福建国资+IT服务
  • 达华智能 4.82亿 66.10亿 67.19亿 7.39 1.63亿 0 2天2板 计算机设 商业航天+海峡两岸+卫星通信+显示主板
  • 七 匹 狼 5.11亿 71.60亿 75.86亿 7.43 1.00亿 0 1天1板 纺织服装 海峡两岸+男装+三季报增长+回购 七匹狼触及涨停
  • 龙蟠科技 4.95亿 112.28亿 136.13亿 4.41 1.82亿 1 2天2板 电池 450亿大单+磷酸铁锂+固态电池+海外订单
  • 特 力A 4.96亿 82.33亿 90.35亿 6.32 9176万 0 1天1板 珠宝首饰 深圳国资+物业租赁+珠宝
  • 天顺股份 1.81亿 22.44亿 24.39亿 8.26 4005万 0 1天1板 物流行业 智慧物流+一带一路+新疆振兴+统一大市场
  • 中衡设计 2.31亿 31.21亿 31.21亿 7.41 4656万 1 1天1板 工程咨询 商业航天+低空经济+建筑设计
  • 维远股份 2.04亿 84.42亿 84.42亿 2.51 1.21亿 0 1天1板 化学原料 电解液溶剂+化工+聚碳酸酯+投料试运行
  • 雪祺电气 2.21亿 17.11亿 27.49亿 12.98 4717万 0 1天1板 家电行业 大容积冰箱+境外增长+PCBA电路板
  • 海南瑞泽 6.57亿 67.87亿 67.94亿 9.78 1.05亿 1 2天2板 水泥建材 海南自贸港+商品混凝土+封关预期+海南本地股
  • 遥望科技 11.92亿 73.35亿 78.96亿 17.48 1.81亿 0 1天1板 互联网服 直播电商+AI系统+海外扩张
  • 特发信息 31.22亿 123.70亿 125.33亿 25.84 2.07亿 2 4天4板 通信设备 深圳国资+光通信+净利高增+国企改革
  • 延华智能 5.14亿 55.38亿 55.41亿 9.43 8378万 0 1天1板 软件开发 AI医疗+智慧城市+扭亏为盈+绿色双碳
  • 欢瑞世纪 24.44亿 69.31亿 95.65亿 37.38 5150万 5 4天4板 文化传媒 AIGC+短剧+互动影游+三季报增长
  • 海通发展 2.02亿 33.93亿 112.94亿 6.09 4536万 0 1天1板 航运港口 干散货航运+百船计划+海峡两岸+定增获批
  • 泰达股份 3.76亿 67.68亿 67.73亿 5.62 2646万 3 1天1板 综合行业 剥离地产+口罩+资源循环+天津国资
  • 中恒集团 3.74亿 93.93亿 94.26亿 4.06 6214万 1 1天1板 中药 中药+创新药+广西国资
  • 梅雁吉祥 1.34亿 59.98亿 59.98亿 2.23 1.72亿 0 1天1板 电力行业 锑银矿+飞轮储能+水电+回购
  • 华塑控股 1.16亿 43.25亿 43.25亿 2.76 5589万 0 1天1板 光学光电 工业母机+碳交易+湖北国资+电子信息
  • 赤天化 2.55亿 34.62亿 45.76亿 7.49 2267万 2 1天1板 化肥行业 民营医院+尿素+低价股
  • 勤上股份 3.47亿 45.45亿 48.27亿 7.85 7153万 0 2天2板 光学光电 增持+车路云+智慧灯杆+储能
  • 海王生物 2.57亿 73.80亿 73.93亿 3.55 1.00亿 0 1天1板 医药商业 创新药+流感+医药流通+民营龙头
  • 中环海陆 4.18亿 25.57亿 27.13亿 17.55 2238万 1 1天1板 风电设备 商业航天+军工+风电锻件+三季报减亏
  • 金迪克 5.72亿 38.07亿 38.07亿 15.62 200万 3 2天2板 化学制药 流感疫苗+狂犬疫苗
  • 东芯股份 56.13亿 525.39亿 525.39亿 11.72 3.03亿 1 1天1板 半导体 GPU+存储芯片+车规级+国产替代
  • 华人健康 5.70亿 25.96亿 69.60亿 23.16 1.25亿 0 1天1板 医药商业 医药零售+阿里合作+三季报增长
  • 宁波色母 4.07亿 26.93亿 42.46亿 16.34 1.18亿 0 1天1板 塑料制品 3D打印+POE胶膜+色母粒+专精特新
  • 长光华芯 31.01亿 188.88亿 188.88亿 17.64 8047万 5 2天2板 半导体 光通信芯片+商业航天+扭亏
  • 明微电子 3.62亿 54.99亿 54.99亿 6.94 5255万 0 1天1板 半导体 芯片概念+MiniLED+智能景观
  • 三维天地 3.77亿 25.05亿 36.56亿 15.66 1.84亿 0 1天1板 软件开发 AI智能体+数据要素+人形机器人
  • 凯淳股份 5.50亿 20.84亿 33.15亿 27.96 4863万 0 1天1板 互联网服 阿里巴巴+AI智能体+电商服务
  • 粤万年青 3.04亿 35.30亿 35.30亿 8.93 9051万 0 1天1板 中药 流感+中药+老字号+股权转让
搜索
«    2025年11月    »
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Powered By Z-BlogPHP 1.7.4