今日涨停股票一览表

20260205涨停股

  • 名称 成交额 流通值 总市值 换手率 封单资金 炸板次数 连扳状态 所属行业 涨停解读
  • 信达地产 4.78亿 114.08亿 114.08亿 4.27 1131万 7 1天1板 房地产开 房地产+“轻重并举”转型+央企背景
  • 金新农 2.11亿 43.68亿 44.97亿 4.98 4693万 0 1天1板 农牧饲渔 机器人+生猪养殖+饲料
  • 海王生物 12.45亿 81.16亿 81.30亿 15.66 1851万 9 2天2板 医药商业 创新药+流感+医药流通+民营龙头
  • 金能科技 2.81亿 55.24亿 55.24亿 5.2 58万 5 1天1板 化学原料 氢能源+化工+循环经济
  • 普路通 2.21亿 40.32亿 40.36亿 5.68 9117万 0 1天1板 物流行业 三季报扭亏+存储+算力+国企
  • 晨光新材 3.61亿 49.82亿 49.93亿 7.58 8081万 0 1天1板 化学制品 有机硅+气凝胶+产能释放
  • 新金路 8.19亿 51.51亿 55.06亿 15.93 4406万 5 3天3板 化学原料 高纯石英砂+复产+联席总裁+氯碱化工
  • 科森科技 12.57亿 72.80亿 72.80亿 17.65 9149万 3 1天1板 消费电子 消费电子+华为概念+苹果链+马来西亚建厂
  • 福日电子 8.72亿 84.32亿 84.32亿 10.44 1.49亿 1 1天1板 消费电子 华为合作+智能终端+福建国资+扭亏为盈
  • 纳尔股份 2.23亿 29.40亿 39.14亿 7.83 7973万 0 1天1板 塑料制品 拟收购菲莱测试+精密涂布+氢能源+业绩增长
  • 万盛股份 2.14亿 70.16亿 70.16亿 3.13 9526万 0 1天1板 化学制品 增资山东万盛+磷系阻燃剂+回购注销+复星控股
  • 睿能科技 3.57亿 43.44亿 43.44亿 8.32 4662万 3 1天1板 半导体 工业自动化+芯片分销+人形机器人+国产替代
  • 金安国纪 5.40亿 118.06亿 118.66亿 4.7 5224万 0 1天1板 电子元件 覆铜板+玻纤布+业绩大增+医疗器械
  • 雪祺电气 4.22亿 18.82亿 30.24亿 22.71 6.02亿 1 2天2板 家电行业 大容积冰箱+境外增长+PCBA电路板
  • 美芝股份 2.14亿 16.50亿 18.02亿 13.93 6435万 0 3天2板 装修装饰 建筑装饰+国企改革
  • 特一药业 19.19亿 56.41亿 76.80亿 36.39 1.11亿 0 3天2板 中药 流感+止咳宝片+营销改革+三季报增长
  • 郑中设计 7.31亿 47.36亿 51.52亿 16.07 2098万 3 1天1板 专业服务 三季报增长+IP经济+装配式建筑+室内设计
  • 格林达 6.07亿 69.37亿 69.37亿 8.85 4604万 3 1天1板 电子化学 集成电路+显影液+光刻胶
  • 和顺石油 5.86亿 51.18亿 51.62亿 11.88 480万 2 1天1板 石油行业 拟控股奎芯科技+半导体IP+加油站+华为超充
  • 维科技术 4.21亿 41.90亿 41.90亿 10.51 5699万 0 1天1板 电池 固态电池+钠离子电池+储能+消费电子
  • 中天火箭 6.14亿 91.42亿 91.42亿 7.02 2394万 0 4天2板 航天航空 军工装备+小型固体火箭+央企
  • 恒立液压 31.72亿 1359.32亿 1359.32亿 2.41 4255万 2 1天1板 工程机械 三季报增长+高端液压+人形机器人+出海
  • 惠威科技 3.50亿 16.48亿 32.47亿 21.76 4479万 1 1天1板 消费电子 音响龙头+华为概念+三季报增长
  • 石大胜华 17.28亿 181.38亿 208.24亿 9.86 1.38亿 0 1天1板 化学制品 六氟磷酸锂+电解液+宁德时代+国企
  • 电科芯片 9.26亿 187.44亿 187.44亿 5.04 8209万 1 1天1板 半导体 商业航天+卫星通信+硅基芯片+北斗+央企
  • 华资实业 2.54亿 54.89亿 54.89亿 4.86 2171万 0 1天1板 农牧饲渔 粮食深加工+食糖+黄原胶
  • 万通发展 17.08亿 263.71亿 263.71亿 6.55 1.92亿 3 2天2板 房地产开 PCIe5.0芯片+科技转型+房地产
  • 沃格光电 2.81亿 68.56亿 68.59亿 4.23 4707万 0 1天1板 光学光电 CPO+玻璃基板+MicroLED+AMOLED
  • 道明光学 3.20亿 65.81亿 70.64亿 4.87 7555万 0 1天1板 塑料制品 固态电池+铝塑膜+反光材料+三季报增长
  • 国晟科技 6.34亿 67.76亿 69.21亿 9.46 1.24亿 1 19天10板 光伏设备 固态电池+孚悦科技+光伏组件+异质结
  • 赛伍技术 4.66亿 58.10亿 58.10亿 8.29 6901万 0 1天1板 光伏设备 钙钛矿电池+半导体材料+固态电池+OLED材料
  • 通宇通讯 12.07亿 72.08亿 113.49亿 17.29 1.31亿 0 1天1板 通信设备 商业航天+CPO+卫星通信+射频器件
  • 广百股份 1.99亿 55.37亿 55.37亿 3.6 1.33亿 0 2天2板 商业百货 百货零售+免税店+IP经济+国企改革
  • 金富科技 9826万 18.27亿 48.49亿 5.38 1.04亿 0 12天6板 塑料制品 拟收购蓝原科技+塑料瓶盖+电线电缆
  • 青鸟消防 2.00亿 83.67亿 97.95亿 2.39 1.93亿 0 1天1板 专用设备 消防机器人+储能消防+数据中心+中标大模型
  • 广济药业 11.86亿 35.84亿 36.13亿 33.98 4702万 4 4天4板 化学制药 流感+维生素B2+国企
  • 海欣食品 2.49亿 30.19亿 36.57亿 8.27 1.46亿 0 2天2板 食品饮料 海峡两岸+预制菜+常温新品+山姆渠道
  • 茂业商业 4087万 96.78亿 96.82亿 0.42 2.56亿 0 3天3板 商业百货 百货零售+川超+天府壹号
  • 孚日股份 23.84亿 101.64亿 101.67亿 24.62 765万 5 16天9板 纺织服装 电解液添加剂+涂层材料+地方国企+家纺
  • 宏柏新材 2.59亿 47.01亿 47.01亿 5.7 5935万 0 1天1板 化学制品 有机硅+含硫硅烷+泰国项目+迈图合作
  • 安妮股份 12.50亿 52.15亿 54.60亿 25.1 2.04亿 0 1天1板 造纸印刷 防伪溯源+版权服务+彩票印制+海峡两岸
  • 中安科 5.71亿 98.90亿 122.82亿 5.8 3896万 3 1天1板 软件开发 智慧消防+出售澳洲安保+安防集成+三季报大增
  • 佳隆股份 1.03亿 21.44亿 28.63亿 4.92 1.85亿 0 1天1板 食品饮料 酱油新品+预制菜+创投+调味品20强
  • 昀冢科技 3.53亿 45.89亿 45.89亿 7.92 7811万 0 1天1板 消费电子 电子陶瓷+激光热沉+消费电子+汽车电子
  • 粤万年青 8.92亿 42.35亿 42.35亿 23.97 868万 2 2天2板 中药 中药+流感+老字号+股权转让
  • 海科新源 23.52亿 63.91亿 167.39亿 39.89 8351万 0 1天1板 化学制品 电解液溶剂+满产满销+固态电池
  • 壹石通 6.64亿 66.29亿 66.29亿 10.34 3877万 2 1天1板 非金属材 SOFC+固态电池+存储芯片+回购
  • 华自科技 7.97亿 51.20亿 51.91亿 16.7 1.05亿 0 1天1板 电网设备 固态电池+锂电设备+在手订单+水电自动化
  • 绿岛风 2.55亿 31.29亿 37.49亿 8.65 6364万 0 1天1板 专用设备 除湿机+新风系统+家用电器
  • 联得装备 7.62亿 40.45亿 62.74亿 19.65 6618万 0 1天1板 光学光电 固态电池+芯片封装+AMOLED中标+显示设备
  • 明冠新材 3.37亿 34.02亿 34.02亿 10.5 4375万 0 1天1板 光伏设备 固态电池+铝塑膜+光伏封装
  • 天宜新材 4.53亿 38.06亿 38.06亿 12.35 2783万 0 1天1板 光伏设备 重整预期+商业航天+碳陶制动+高铁闸片
  • 新美星 3.59亿 31.83亿 38.18亿 11.78 5830万 0 1天1板 专用设备 机器人+液态包装+三季报增长+出口占比高
搜索
«    2025年11月    »
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Powered By Z-BlogPHP 1.7.4