今日涨停股票一览表

20251207涨停股

  • 名称 成交额 流通值 总市值 换手率 封单资金 炸板次数 连扳状态 所属行业 涨停解读
  • 拓日新能 7.63亿 58.76亿 59.63亿 13.33 3473万 0 1天1板 光伏设备 光伏电站+钙钛矿+芯片
  • 嘉美包装 1.74亿 41.03亿 41.28亿 4.42 3856万 0 1天1板 包装材料 金属包装+客户资源+三片罐龙头+回购完成
  • 实达集团 46.70亿 132.63亿 132.66亿 36.14 7443万 3 12天7板 互联网服 福建国资+智算中心+人形机器人
  • 昇兴股份 3.83亿 70.23亿 70.24亿 5.72 1.10亿 0 1天1板 包装材料 海峡两岸+金属包装+红牛
  • 西王食品 2.56亿 40.59亿 40.59亿 6.45 7095万 0 1天1板 食品饮料 玉米油+大消费
  • 中国一重 5.65亿 234.54亿 234.54亿 2.46 5856万 1 1天1板 专用设备 核聚变+军工+央企+重型装备
  • 标准股份 1.70亿 36.64亿 36.64亿 4.81 1.16亿 0 1天1板 专用设备 机器人+缝制设备+控制权变更+国企改革
  • 德创环保 1.33亿 24.77亿 25.01亿 5.52 1904万 0 1天1板 环保行业 超超临界发电+钠离子电池+海外订单+大气治理
  • 骏亚科技 7.37亿 54.33亿 54.33亿 13.58 1.03亿 1 3天3板 电子元件 人形机器人+PCB+扭亏
  • 国机重装 24.87亿 333.99亿 333.99亿 7.53 1.32亿 7 3天3板 专用设备 核电装备+可控核聚变+国企改革+海工装备
  • 闽发铝业 6.41亿 42.71亿 46.56亿 15.41 2159万 1 1天1板 有色金属 铝型材+海峡两岸+国企改革+新能源
  • 太阳电缆 17.59亿 74.83亿 74.83亿 25.59 7551万 0 4天4板 电网设备 福建算力政策+海底电缆+海峡两岸+军工
  • 海王生物 31.00亿 138.94亿 139.19亿 22.75 7490万 7 8天7板 医药商业 流感概念+医药流通+创新药+民营龙头
  • 顺灏股份 16.11亿 126.13亿 126.14亿 13.26 2.11亿 0 6天5板 包装材料 商业航天+太空算力+环保纸+工业大麻
  • 南矿集团 3.87亿 15.41亿 38.43亿 25.97 6641万 0 1天1板 专用设备 金属矿山+黄金项目+运维服务+南美布局
  • 园林股份 1.26亿 32.51亿 32.51亿 3.91 2632万 0 1天1板 工程建设 存储芯片+拟收购华澜微+园林工程
  • 元祖股份 2.15亿 33.58亿 33.58亿 6.53 1773万 0 1天1板 食品饮料 海峡两岸+烘焙食品+高分红+门店扩张
  • 孚日股份 9.26亿 96.90亿 96.94亿 9.62 1.06亿 2 1天1板 纺织服装 电解液添加剂+涂层材料+地方国企+家纺
  • 茂硕电源 2.41亿 35.50亿 36.91亿 6.89 2.73亿 1 1天1板 消费电子 机器人+电源+济南国资
  • 厦门港务 8.77亿 89.02亿 89.02亿 10.36 1.27亿 0 1天1板 航运港口 拟收购集装箱资产+海峡两岸+福建国资+港口物流
  • 国脉科技 10.31亿 131.98亿 131.98亿 8.01 7945万 0 1天1板 通信服务 海峡两岸+养老概念+AI智能体+脑机接口
  • 合富中国 15.42亿 105.60亿 105.60亿 14.95 1.65亿 0 26天15板 医药商业 海峡两岸+体外诊断+资金博弈
  • 航天机电 38.94亿 195.78亿 195.78亿 20.49 9044万 3 6天4板 光伏设备 航天+光伏组件+汽车热系统+央企
  • 可川科技 2.48亿 61.22亿 61.22亿 4.21 7074万 0 1天1板 电子元件 光模块+消费电子+芯片+复合铝箔
  • 安记食品 4.62亿 45.79亿 45.79亿 10.45 8455万 2 4天4板 食品饮料 调味品+海峡两岸+福建自贸区
  • 振华股份 12.33亿 204.84亿 204.84亿 6.2 3733万 0 1天1板 化学原料 铬盐龙头+参与重整获批+储能+固态电池
  • 天箭科技 3.03亿 26.89亿 48.49亿 11.46 7321万 0 1天1板 通信设备 军工电子+商业航天+相控阵
  • 名雕股份 2.75亿 15.15亿 30.21亿 18.54 2.69亿 1 2天2板 装修装饰 住宅装饰+绿色建材+数字化平台+国补政策
  • 双星新材 7.80亿 61.44亿 79.09亿 12.79 1.15亿 3 2天2板 塑料制品 BOPET涨价+MLCC离型膜+复合铜箔
  • 航天科技 18.03亿 169.46亿 169.46亿 10.98 2.06亿 0 1天1板 汽车零部 商业航天+卫星导航+央企+航天应用
  • 国风新材 7.65亿 81.80亿 81.80亿 9.43 8343万 0 13天7板 塑料制品 拟收购金张科技+光刻胶+膜材料+国企改革
  • 航天发展 116.74亿 326.72亿 328.80亿 37.98 3.25亿 1 16天10板 通信设备 商业航天+天目一号+央企
  • 中坚科技 7.56亿 204.77亿 228.23亿 3.78 5798万 1 1天1板 专用设备 机器人+人形机器人+园林机械+H股上市
  • 上海港湾 6.23亿 114.63亿 115.37亿 5.56 3635万 0 1天1板 工程建设 商业航天+钙钛矿电池+一带一路+岩土工程
  • 冰轮环境 7.63亿 144.12亿 146.19亿 5.43 2.06亿 0 1天1板 通用设备 液冷+核聚变+海峡两岸+烟台国资
  • 瑞达期货 7.05亿 118.87亿 118.87亿 6.31 7341万 0 1天1板 多元金融 海峡两岸+期货+资管
  • 百花医药 5.31亿 41.42亿 41.42亿 13.31 2566万 2 1天1板 医疗服务 CRO+流感+创新药+三季报增长
  • 京泉华 6.69亿 61.12亿 71.71亿 11.42 1.12亿 0 1天1板 消费电子 磁性元器件+光伏储能+充电桩+三季报增长
  • 中源家居 2.19亿 22.81亿 22.98亿 10.0 1.62亿 1 2天2板 装修建材 功能沙发+养老+越南基地+出口
  • 航天动力 43.87亿 180.10亿 180.10亿 26.23 1.69亿 0 1天1板 专用设备 商业航天+氢能装备+液力传动+央企
  • 全柴动力 5.05亿 48.79亿 48.79亿 10.59 4166万 2 1天1板 汽车零部 柴油机+农机+减速器+国企改革
  • 渤海化学 5.01亿 56.04亿 56.06亿 9.02 2764万 4 1天1板 化学制品 丙烯+环氧丙烷+芯片概念+天津国资
  • 福建金森 2.52亿 34.42亿 34.42亿 7.62 1.68亿 0 1天1板 农牧饲渔 海峡两岸+林业+国企改革
  • 特发信息 23.15亿 127.79亿 129.47亿 19.12 1.99亿 0 1天1板 通信设备 商业航天+光通信+深圳国资+净利高增
  • 海欣食品 17.55亿 43.81亿 53.08亿 42.2 5803万 1 8天7板 食品饮料 海峡两岸+山姆渠道+火锅丸滑+常温新品
  • 合兴包装 8.40亿 57.08亿 57.27亿 15.13 1.17亿 1 1天1板 包装材料 瓦楞包装+智能制造+海峡两岸+回购完成
  • 中银证券 23.22亿 387.25亿 387.25亿 6.12 1953万 6 1天1板 证券 证券+融资券发行+业绩增长
  • 舒华体育 5.68亿 52.99亿 52.99亿 11.02 3184万 5 2天2板 家用轻工 体育产业+冰雪产业+海峡两岸
  • 永鼎股份 32.98亿 250.29亿 250.29亿 13.55 1.33亿 1 1天1板 通信设备 可控核聚变+超导带材+光芯片+业绩高增
  • 西部材料 14.83亿 100.17亿 100.18亿 15.32 8807万 0 1天1板 小金属 可控核聚变+超导+国企改革+钛材龙头
  • 弘讯科技 2.34亿 49.23亿 49.23亿 4.89 742万 2 1天1板 专用设备 可控核聚变+海峡两岸+工业自动化
  • 三木集团 7.03亿 35.24亿 35.24亿 20.73 9285万 0 1天1板 综合行业 海峡两岸+跨境电商+创投+地方国资
  • 宁波韵升 8.31亿 154.31亿 154.31亿 5.56 1.63亿 0 1天1板 小金属 稀土永磁+人形机器人+三季报业绩大增
  • 锦江在线 3.54亿 61.24亿 86.49亿 5.93 4785万 0 1天1板 铁路公路 无人出租+冷链物流+预制菜+上海国资
  • 精艺股份 1.61亿 31.01亿 31.05亿 5.38 5809万 0 1天1板 有色金属 铜加工+铜价新高+数字能碳
  • 东百集团 15.94亿 88.55亿 88.64亿 18.58 5100万 3 1天1板 商业百货 海峡两岸+首店经济+仓储物流
  • 中国天楹 4.45亿 141.79亿 146.39亿 3.23 7510万 0 1天1板 环保行业 资产出售+机器人+绿色甲醇+回购注销
  • 龙洲股份 1.00亿 44.31亿 44.31亿 2.26 5.00亿 0 3天3板 物流行业 海峡两岸+土地收储+机器人+卫星导航+国企
  • 建设机械 2.84亿 57.70亿 57.70亿 5.06 3687万 0 1天1板 工程机械 塔机租赁+一带一路+陕西国资
  • 瑞康医药 3.78亿 58.17亿 64.10亿 6.65 1.80亿 0 8天4板 医药商业 医药流通+中医药+回购+中药新药
  • 苏豪汇鸿 4.40亿 83.19亿 83.19亿 5.42 4954万 0 6天4板 贸易行业 置入紫金财险2.33%股权+大宗贸易+江苏国资
  • 宝胜股份 4.52亿 80.77亿 80.77亿 5.77 6414万 0 1天1板 电网设备 核电+超导+高端装备+央企
  • 梅雁吉祥 11.34亿 72.32亿 72.32亿 16.32 7509万 3 8天4板 电力行业 锑银矿+水电+小金属
  • 赤天化 2.10亿 36.16亿 47.79亿 5.91 3507万 0 1天1板 化肥行业 尿素+煤化工+贵州龙头+低价股
  • 超捷股份 13.52亿 92.14亿 93.46亿 15.33 1.24亿 0 1天1板 汽车零部 商业航天+人形机器人+紧固件龙头
  • 长光华芯 24.71亿 227.08亿 227.08亿 11.88 1.25亿 0 1天1板 半导体 光通信芯片+氮化镓+商业航天+扭亏
  • 红相股份 15.21亿 53.12亿 53.70亿 31.08 1.04亿 0 1天1板 电网设备 商业航天+海峡两岸+三季报扭亏+电力检测
  • 赢时胜 17.15亿 130.18亿 141.49亿 13.75 1.08亿 2 1天1板 软件开发 金融科技+AI应用+机器人概念+资产托管
  • 致尚科技 11.53亿 66.55亿 118.19亿 18.02 1.36亿 0 1天1板 消费电子 拟并购恒扬数据+DPU+MPO+CPO+消费电子
  • 福赛科技 5.27亿 38.84亿 72.83亿 15.0 3575万 0 1天1板 汽车零部 新能源汽车+北美客户+三季报增长
  • 力星股份 22.79亿 66.29亿 84.62亿 37.43 1.51亿 1 1天1板 通用设备 人形机器人+商业航天+轴承钢球+战略合作
  • 国际复材 28.07亿 101.82亿 273.39亿 28.87 5858万 0 1天1板 玻璃玻纤 5G低介电玻纤+PCB材料+风电纱龙头+云南国资
  • 顶固集创 2.50亿 20.08亿 26.18亿 13.28 2905万 0 1天1板 装修建材 定制家居+智能制造+回购完成+前三季度扭亏
  • 中再资环 6.38亿 75.42亿 75.42亿 8.66 145万 10 1天1板 环保行业 固废治理+废电拆解+供销总社
  • 惠天热电 5803万 24.24亿 24.24亿 2.39 2.76亿 0 2天2板 公用事业 供热+减亏+沈阳国资
  • 国机重装 12.16亿 303.69亿 303.69亿 4.03 1.84亿 3 2天2板 专用设备 核电装备+可控核聚变+国企改革+海工装备
  • 瑞康医药 12.82亿 52.85亿 58.23亿 24.58 6016万 8 2天2板 医药商业 医药流通+中医药+回购+创新药
  • 双星新材 6.77亿 55.85亿 71.90亿 12.44 5192万 2 1天1板 塑料制品 BOPET涨价+MLCC离型膜+复合铜箔
  • 东珠生态 5.82亿 38.94亿 38.94亿 15.11 2841万 5 1天1板 环保行业 拟收购凯睿星通+商业航天+生态修复
  • 联美控股 5.56亿 205.01亿 205.01亿 2.76 4057万 1 1天1板 公用事业 间接投资摩尔线程+清洁供热+氢能布局+绿色电力
  • 群兴玩具 8.03亿 43.97亿 46.30亿 19.13 1955万 2 1天1板 房地产服 智算+酒类销售+此前拟收购天宽科技
  • 日发精机 3.39亿 45.92亿 48.02亿 7.46 9504万 0 1天1板 通用设备 人形机器人+高端机床+资产出售+数控螺纹磨床
  • 高乐股份 2359万 57.83亿 60.62亿 0.41 3.30亿 0 4天4板 家用轻工 实控人变更+潮玩玩具+定增募资
  • 泰尔股份 4.08亿 36.46亿 37.30亿 11.39 5019万 1 1天1板 通用设备 机器人+商业航天+高端装备
  • 新金路 3.61亿 60.85亿 65.05亿 6.03 1.17亿 1 8天4板 化学原料 高纯石英砂+栗木矿业复产+联席总裁+氯碱化工
  • 名雕股份 8334万 13.77亿 27.47亿 6.27 1.65亿 0 1天1板 装修装饰 住宅装饰+绿色建材+数字化平台+国补政策
  • 龙洲股份 3.22亿 40.26亿 40.27亿 8.1 1.50亿 0 2天2板 物流行业 海峡两岸+土地收储+卫星导航+储能+国企
  • 舒华体育 5.10亿 48.17亿 48.17亿 11.08 2433万 3 1天1板 家用轻工 冰雪产业+全运会+健身器材+海峡两岸+回购
  • 睿能科技 10.42亿 59.59亿 59.59亿 17.66 7999万 2 6天5板 半导体 人形机器人+芯片分销+工业自动化
  • 沃华医药 2.30亿 40.73亿 41.27亿 5.7 2.09亿 1 1天1板 中药 中药+流感+独家产品+业绩大增
  • 中国卫星 44.09亿 543.59亿 543.59亿 8.4 2.81亿 0 1天1板 航天航空 商业航天+卫星研制+央企+扭亏
  • 龙溪股份 8.03亿 109.40亿 109.40亿 7.34 2.70亿 0 1天1板 通用设备 人形机器人+关节轴承+商业航天+海峡两岸
  • 安记食品 8.17亿 41.63亿 41.63亿 19.79 5894万 3 3天3板 食品饮料 调味品+海峡两岸+福建自贸区
  • 双枪科技 3.99亿 21.58亿 23.19亿 18.72 4.66亿 1 2天2板 家用轻工 日用餐厨具+外贸增长+金钢瓷新品+露营配套
  • 和而泰 60.88亿 430.47亿 493.97亿 14.52 1.82亿 8 1天1板 消费电子 人形机器人+参股摩尔线程+卫星芯片+三季报增长
  • 巨轮智能 18.63亿 151.22亿 171.55亿 12.51 1.98亿 2 1天1板 专用设备 XT减速器+人形机器人+RV减速器+轮胎模具
  • 航天机电 10.77亿 177.99亿 177.99亿 6.21 2.69亿 1 5天3板 光伏设备 航天+光伏组件+汽车热系统+央企
  • 盈趣科技 7.20亿 144.66亿 152.77亿 5.15 9578万 0 1天1板 消费电子 机器人概念+智能家居+定增受理+海峡两岸
  • 天富能源 9.06亿 125.21亿 125.21亿 7.43 3185万 3 1天1板 电力行业 胖东来莫桑钻热卖+光伏装机+燃气布局+兵团国资
  • 中源家居 7243万 20.73亿 20.89亿 3.63 4110万 0 1天1板 装修建材 越南基地+养老+功能沙发+出口
  • 骏亚科技 1.38亿 49.41亿 49.41亿 2.79 1.71亿 0 2天2板 电子元件 人形机器人+PCB+扭亏
  • 大众公用 30.34亿 198.82亿 242.69亿 15.67 1909万 6 1天1板 燃气 间接投资摩尔线程+燃气+充电桩+业绩高增
  • 四川金顶 7.92亿 42.44亿 42.44亿 19.23 1.41亿 0 1天1板 水泥建材 石灰石+商业航天+人形机器人+国企改革
  • 太阳电缆 1.42亿 68.04亿 68.04亿 2.08 2.01亿 0 3天3板 电网设备 福建算力政策+海底电缆+军工+海峡两岸
  • 海宁皮城 5.08亿 68.69亿 68.75亿 7.72 3830万 1 1天1板 商业百货 皮革市场+电商直播+国企改革+光伏建筑一体化
  • 达华智能 10.47亿 69.28亿 70.42亿 15.45 9758万 1 1天1板 计算机设 商业航天+卫星通信+显示主板+一带一路
  • 华伍股份 11.85亿 38.07亿 47.22亿 32.12 1.26亿 3 1天1板 通用设备 人形机器人+工业制动器+商业航天+三季报增长
  • 固高科技 26.23亿 113.28亿 162.32亿 23.81 1491万 5 1天1板 仪器仪表 机器人+先进封装+三季报增长
  • 海昌新材 7.43亿 42.71亿 63.45亿 18.66 9164万 0 1天1板 通用设备 人形机器人+拟收购信为通讯+粉末冶金+商业航天
  • 初灵信息 16.47亿 50.23亿 68.20亿 35.23 9216万 0 1天1板 互联网服 间接投资摩尔线程+6G星地融合+算力+三季报扭亏
  • 恒而达 7.11亿 44.42亿 91.42亿 16.57 2236万 3 1天1板 通用设备 人形机器人+行星丝杠+数控装备+滚动部件
  • 银河电子 6.63亿 63.21亿 63.64亿 10.51 1.78亿 1 2天2板 通信设备 商业航天+军工+智能终端+新能源
  • 海欣食品 9.09亿 36.52亿 44.24亿 25.64 9681万 2 4天4板 食品饮料 海峡两岸+山姆渠道+火锅丸滑+常温新品
  • 浦东建设 2.92亿 78.30亿 78.30亿 3.86 6438万 0 1天1板 工程建设 上海国资+园区运营+基建设计+车路协同
  • 国风新材 16.63亿 75.17亿 75.17亿 23.04 5821万 5 9天5板 塑料制品 拟收购金张科技+柔性屏+光刻胶+膜材料+国企改革
  • 顺灏股份 9366万 93.59亿 93.60亿 1.0 3.54亿 0 2天2板 包装材料 商业航天+太空算力+环保纸+工业大麻
  • 道明光学 11.17亿 79.60亿 85.45亿 14.62 1.57亿 0 3天3板 塑料制品 AI手机+AR镜片+固态电池+反光材料
  • 天音控股 9.14亿 116.34亿 116.45亿 8.05 7309万 1 1天1板 贸易行业 定增获批+智能终端销售+彩票+国企
  • 华联控股 2.75亿 66.41亿 66.54亿 4.24 4229万 0 1天1板 房地产开 盐湖提锂+房地产+新能源转型+AI眼镜
  • 天元股份 1.27亿 17.01亿 25.52亿 7.68 1.05亿 0 1天1板 包装材料 绿色包装+可降解塑料+跨境电商+海外业务
  • 今飞凯达 1.37亿 36.99亿 36.99亿 3.76 2.96亿 0 1天1板 汽车零部 镁合金+机器人+一体化压铸+轮毂
  • 华锋股份 6.11亿 25.31亿 30.89亿 24.41 6593万 1 1天1板 汽车零部 实控人变更+固态电池+新能源商用车+电极箔
  • 瑞玛精密 3.97亿 20.40亿 37.90亿 20.49 2.38亿 2 2天2板 汽车零部 三腔空气悬架+锂电池+定增落地+三季报扭亏
  • 兴业股份 4.38亿 44.74亿 44.74亿 10.06 3570万 1 1天1板 塑料制品 光刻胶+铸造树脂+半年报增长
  • 金富科技 1.57亿 22.11亿 58.68亿 7.09 7909万 0 14天8板 塑料制品 拟收购蓝原科技+塑料瓶盖+第二主业布局
  • 华源控股 1.12亿 29.55亿 39.48亿 3.87 8077万 0 1天1板 包装材料 回购+芯片+电池结构件+金属包装
  • 实丰文化 5.13亿 31.69亿 42.17亿 16.23 6959万 1 1天1板 家用轻工 AI玩具+IP潮玩+小游戏出海
  • 睿能科技 3.09亿 52.55亿 52.55亿 5.97 1.14亿 0 3天3板 半导体 人形机器人+芯片分销+工业自动化+国产替代
  • 航天发展 21.09亿 236.03亿 237.53亿 8.98 4.94亿 0 12天8板 通信设备 商业航天+孙公司增资扩股+央企+海峡两岸
  • 泰慕士 1.82亿 28.91亿 34.56亿 6.36 3435万 0 1天1板 纺织服装 服装贴牌+广州国资拟入主+控制权拟变更
  • 鹏鼎控股 30.84亿 1146.38亿 1150.68亿 2.77 6122万 3 1天1板 电子元件 端侧AI+PCB+AI服务器+人形机器人+业绩增长
  • 杰瑞股份 35.24亿 430.30亿 635.51亿 8.26 824万 29 2天2板 专用设备 北美数据中心+燃气轮机+油气装备+锂电池回收
  • 惠威科技 3.71亿 17.15亿 33.80亿 22.88 7879万 0 3天2板 消费电子 音响龙头+华为概念+三季报增长
  • 朝阳科技 2.91亿 38.89亿 44.78亿 7.7 9110万 0 1天1板 消费电子 AI耳机+A客户三星+机器人连接器+三季报增长
  • 美格智能 5.61亿 83.45亿 120.08亿 6.92 7360万 0 1天1板 消费电子 端侧AI+AI眼镜+人形机器人+卫星物联网
  • 中晟高科 9215万 29.73亿 30.05亿 3.13 4842万 0 1天1板 环保行业 储能+环保+国资+扭亏
  • 东方精工 10.15亿 202.84亿 246.38亿 5.01 2.33亿 0 1天1板 专用设备 人形机器人+重大出售+智能装备+军工
  • 罗平锌电 5.01亿 29.17亿 29.17亿 17.48 3938万 1 5天3板 有色金属 铅锌+锗矿+复产+曲靖国资
  • 沧州明珠 4.01亿 85.18亿 85.23亿 4.82 1.18亿 0 1天1板 塑料制品 半固态电池+隔膜+实控人拟变更
  • 海王生物 18.99亿 98.23亿 98.40亿 20.34 3904万 5 4天4板 医药商业 创新药+流感+医药流通+民营龙头
  • 中兴通讯 146.66亿 1864.67亿 2214.78亿 8.13 9.40亿 0 1天1板 通信设备 搭载豆包手机助手+AI手机
  • 德赛电池 12.22亿 113.75亿 113.78亿 10.88 2230万 2 1天1板 电池 固态电池+储能+SIP封装
  • 博通集成 4.81亿 64.01亿 64.01亿 7.55 8260万 1 4天2板 半导体 AI眼镜+豆包+AIoT芯片+三季报扭亏
  • 中国电影 3.66亿 355.10亿 355.10亿 1.03 4.25亿 0 2天2板 文化传媒 影视院线+《疯狂动物城2》+IP经济+央企
  • 华培动力 3.77亿 59.55亿 59.55亿 6.52 1.27亿 0 1天1板 汽车零部 人形机器人+传感器+军工+回购
  • 通宇通讯 8074万 87.22亿 137.32亿 0.93 10.51亿 0 3天3板 通信设备 投资凌空天行+商业航天+卫星通信+射频器件+CPO
  • 国晟科技 21.52亿 81.96亿 83.72亿 26.61 5369万 24 21天12板 光伏设备 固态电池+孚悦科技+光伏组件+异质结
  • 光启技术 39.72亿 1070.40亿 1070.40亿 3.75 7254万 18 1天1板 航天航空 商业航天+超材料+军工装备+指数调入
  • 芯瑞达 4.24亿 30.56亿 53.34亿 14.21 2.05亿 2 2天2板 光学光电 MiniLED+AI眼镜+车载显示+回购
  • 瑞斯康达 6.04亿 48.56亿 48.56亿 12.77 4800万 1 1天1板 通信设备 F5G+全光核心交换机+光网络+智算中心
  • 福蓉科技 5.93亿 109.62亿 109.62亿 5.62 7904万 0 1天1板 消费电子 AI手机+AI眼镜+铝结构件+国企改革
  • 利君股份 3.78亿 67.06亿 122.57亿 5.67 1.10亿 0 1天1板 专用设备 重大合同+商业航天+粉磨设备+军工
  • 阳光乳业 4.47亿 49.66亿 49.66亿 9.09 3.67亿 0 2天2板 食品饮料 低温乳品+冷链物流
  • 全新好 1.76亿 37.66亿 37.66亿 4.83 2810万 0 1天1板 房地产服 物业租赁+汽车销售+大健康+三季报增长
  • 峨眉山A 7.09亿 74.61亿 74.61亿 9.51 1.84亿 2 1天1板 旅游酒店 股东回馈+自然景点+国企改革
  • 实达集团 33.47亿 121.74亿 121.77亿 29.32 1.39亿 0 8天6板 互联网服 拟收购数产名商+智算中心+福建国资+IT服务
  • 和邦生物 8.25亿 212.84亿 212.84亿 3.93 6946万 1 1天1板 化学原料 矿业+磷矿+草甘膦
  • 森马服饰 4.38亿 147.52亿 179.97亿 3.02 7677万 0 1天1板 纺织服装 童装+疯狂动物城联名+IP经济+冬装
  • 雷科防务 4.18亿 109.01亿 111.02亿 3.84 3.45亿 0 6天5板 通信设备 商业航天+毫米波雷达+存储芯片+卫星导航
  • 梅雁吉祥 7.51亿 74.79亿 74.79亿 10.3 1.41亿 0 4天3板 电力行业 锑银矿+飞轮储能+水电+回购
  • 智慧农业 4.02亿 56.60亿 57.01亿 7.19 6900万 0 1天1板 通用设备 金属铜+智慧农业+储能+外销占比高
  • 亚太科技 2.03亿 62.89亿 90.30亿 3.3 6524万 0 1天1板 有色金属 汽车铝材+军工+收购欧洲+绿电项目
  • 苏豪汇鸿 5.15亿 76.02亿 76.02亿 7.25 2373万 1 2天2板 贸易行业 大宗贸易+跨境电商+江苏国资+扭亏为盈
  • 冰山冷热 4.37亿 40.62亿 57.09亿 11.23 8922万 0 1天1板 通用设备 冰雪经济+冷热设备+储能热管理+军工
  • 赫美集团 6.41亿 59.92亿 59.92亿 10.77 5470万 4 1天1板 贸易行业 风光制氢+氢电共享+三季报扭亏+零售
  • 贝隆精密 4.80亿 11.82亿 40.05亿 42.78 6868万 2 1天1板 消费电子 AR/VR眼镜+VCM马达+精密结构件
  • 昀冢科技 10.93亿 61.56亿 61.56亿 19.92 6291万 2 3天2板 消费电子 消费电子+电子陶瓷+汽车电子
  • 科翔股份 7.96亿 66.58亿 84.10亿 12.33 1.71亿 0 1天1板 电子元件 800G光模块+AI服务器+存储芯片+PCB
  • 北京君正 62.98亿 400.72亿 459.76亿 16.86 4.00亿 0 1天1板 半导体 存储芯片+端侧AI+DRAM涨价+车规级芯片
  • 嘉戎技术 3811万 23.34亿 46.18亿 1.63 1.29亿 0 1天1板 环保行业 拟收购杭州蓝然+膜分离技术+锂电回收+核电废水
  • 华融化学 9.97亿 82.61亿 82.61亿 13.71 1.16亿 0 1天1板 化学原料 电子化学品+氢氧化钾+三季报增长
  • 广和通 45.28亿 172.56亿 291.59亿 27.35 2.25亿 1 1天1板 通信设备 端侧AI+AI眼镜+机器人+H股上市
  • 冠捷科技 11.46亿 130.90亿 130.90亿 8.94 7638万 1 1天1板 光学光电 AI耳机+消费电子+央企
  • 闽发铝业 3.18亿 38.24亿 41.68亿 8.57 9021万 0 1天1板 有色金属 铝型材+海峡两岸+国企改革
搜索
«    2025年12月    »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Powered By Z-BlogPHP 1.7.4