摩尔线程大涨,大消费板块依然强势,盘中房地产板块异动

一、摩尔线程收盘价格735,涨幅16.9%。

二、大消费板块个股强势,代表个股有

四板:东百集团

三板:永辉超市

二板:中央商场

一板:步步高

三、房地产盘中异动

世联行|1天1板|IDC中标+房地产服务+珠海国资

南都物业|1天1板|房地产+机器人概念+投资云深处科技+业绩大增

财信发展|1天1板|江西中久拟入主+房地产+环保+控制权变更

华夏幸福|1天1板|房地产+机器人+债务重组+产业新城

广宇集团|1天1板|银发康养+外骨骼机器人+房地产

四、海峡两岸依然强势

永辉超市|3天3板|零售+胖东来调改+海峡两岸

信隆健康|2天2板|海峡两岸+外骨骼机器人+康复器材+自行车配件

厦门港务|4天4板|拟收购集装箱资产+海峡两岸+福建国资+港口物流

东百集团|4天4板|首店经济+海峡两岸+仓储物流

欣贺股份|6天3板|海峡两岸+福建自贸区+高端女装+业绩回暖

龙洲股份|20天10板|海峡两岸+土地收储+卫星导航+国企

永悦科技|2天2板|无人机+海峡两岸+不饱和树脂

五、商业航天

霍莱沃|1天1板|商业航天+卫星测量+CAE软件+客户资源

四川金顶|1天1板|商业航天+人形机器人+石灰石+国企改革

立昂微|1天1板|商业航天+VCSEL芯片+碳化硅+半导体硅片

西部材料|4天3板|商业航天+可控核聚变+超导+国企

特发信息|4天2板|商业航天+光通信+CPO+深圳国资

天通股份|2天2板|商业航天+压电晶体+PCB+回购

再升科技|3天3板|商业航天+核电+无尘空调+玻璃微纤维

六、机器人

金道科技|1天1板|人形机器人+叉车变速箱+杭叉集团+三季报增长

四川金顶|1天1板|商业航天+人形机器人+石灰石+国企改革

南都物业|1天1板|房地产+机器人概念+投资云深处科技+业绩大增

长飞光纤|1天1板|CPO+空芯光纤+人形机器人+光纤光缆

襄阳轴承|1天1板|军工+汽车轴承+机器人轴承试制+地方国企

多利科技|1天1板|机器人+一体化压铸+特斯拉+新能源

光电股份|1天1板|人形机器人+军工装备+光学材料+央企

信隆健康|2天2板|海峡两岸+外骨骼机器人+康复器材+自行车配件

华夏幸福|1天1板|房地产+机器人+债务重组+产业新城

广宇集团|1天1板|银发康养+外骨骼机器人+房地产


搜索
«    2025年12月    »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Powered By Z-BlogPHP 1.7.4