今日涨停股票一览表

20251207涨停股

  • 名称 成交额 流通值 总市值 换手率 封单资金 炸板次数 连扳状态 所属行业 涨停解读
  • 银河电子 6.63亿 63.21亿 63.64亿 10.51 1.78亿 1 2天2板 通信设备 商业航天+军工+智能终端+新能源
  • 海欣食品 9.09亿 36.52亿 44.24亿 25.64 9681万 2 4天4板 食品饮料 海峡两岸+山姆渠道+火锅丸滑+常温新品
  • 浦东建设 2.92亿 78.30亿 78.30亿 3.86 6438万 0 1天1板 工程建设 上海国资+园区运营+基建设计+车路协同
  • 国风新材 16.63亿 75.17亿 75.17亿 23.04 5821万 5 9天5板 塑料制品 拟收购金张科技+柔性屏+光刻胶+膜材料+国企改革
  • 顺灏股份 9366万 93.59亿 93.60亿 1.0 3.54亿 0 2天2板 包装材料 商业航天+太空算力+环保纸+工业大麻
  • 道明光学 11.17亿 79.60亿 85.45亿 14.62 1.57亿 0 3天3板 塑料制品 AI手机+AR镜片+固态电池+反光材料
  • 天音控股 9.14亿 116.34亿 116.45亿 8.05 7309万 1 1天1板 贸易行业 定增获批+智能终端销售+彩票+国企
  • 华联控股 2.75亿 66.41亿 66.54亿 4.24 4229万 0 1天1板 房地产开 盐湖提锂+房地产+新能源转型+AI眼镜
  • 天元股份 1.27亿 17.01亿 25.52亿 7.68 1.05亿 0 1天1板 包装材料 绿色包装+可降解塑料+跨境电商+海外业务
  • 今飞凯达 1.37亿 36.99亿 36.99亿 3.76 2.96亿 0 1天1板 汽车零部 镁合金+机器人+一体化压铸+轮毂
  • 华锋股份 6.11亿 25.31亿 30.89亿 24.41 6593万 1 1天1板 汽车零部 实控人变更+固态电池+新能源商用车+电极箔
  • 瑞玛精密 3.97亿 20.40亿 37.90亿 20.49 2.38亿 2 2天2板 汽车零部 三腔空气悬架+锂电池+定增落地+三季报扭亏
  • 兴业股份 4.38亿 44.74亿 44.74亿 10.06 3570万 1 1天1板 塑料制品 光刻胶+铸造树脂+半年报增长
  • 金富科技 1.57亿 22.11亿 58.68亿 7.09 7909万 0 14天8板 塑料制品 拟收购蓝原科技+塑料瓶盖+第二主业布局
  • 华源控股 1.12亿 29.55亿 39.48亿 3.87 8077万 0 1天1板 包装材料 回购+芯片+电池结构件+金属包装
  • 实丰文化 5.13亿 31.69亿 42.17亿 16.23 6959万 1 1天1板 家用轻工 AI玩具+IP潮玩+小游戏出海
  • 睿能科技 3.09亿 52.55亿 52.55亿 5.97 1.14亿 0 3天3板 半导体 人形机器人+芯片分销+工业自动化+国产替代
  • 航天发展 21.09亿 236.03亿 237.53亿 8.98 4.94亿 0 12天8板 通信设备 商业航天+孙公司增资扩股+央企+海峡两岸
  • 泰慕士 1.82亿 28.91亿 34.56亿 6.36 3435万 0 1天1板 纺织服装 服装贴牌+广州国资拟入主+控制权拟变更
  • 鹏鼎控股 30.84亿 1146.38亿 1150.68亿 2.77 6122万 3 1天1板 电子元件 端侧AI+PCB+AI服务器+人形机器人+业绩增长
  • 杰瑞股份 35.24亿 430.30亿 635.51亿 8.26 824万 29 2天2板 专用设备 北美数据中心+燃气轮机+油气装备+锂电池回收
  • 惠威科技 3.71亿 17.15亿 33.80亿 22.88 7879万 0 3天2板 消费电子 音响龙头+华为概念+三季报增长
  • 朝阳科技 2.91亿 38.89亿 44.78亿 7.7 9110万 0 1天1板 消费电子 AI耳机+A客户三星+机器人连接器+三季报增长
  • 美格智能 5.61亿 83.45亿 120.08亿 6.92 7360万 0 1天1板 消费电子 端侧AI+AI眼镜+人形机器人+卫星物联网
  • 中晟高科 9215万 29.73亿 30.05亿 3.13 4842万 0 1天1板 环保行业 储能+环保+国资+扭亏
  • 东方精工 10.15亿 202.84亿 246.38亿 5.01 2.33亿 0 1天1板 专用设备 人形机器人+重大出售+智能装备+军工
  • 罗平锌电 5.01亿 29.17亿 29.17亿 17.48 3938万 1 5天3板 有色金属 铅锌+锗矿+复产+曲靖国资
  • 沧州明珠 4.01亿 85.18亿 85.23亿 4.82 1.18亿 0 1天1板 塑料制品 半固态电池+隔膜+实控人拟变更
  • 海王生物 18.99亿 98.23亿 98.40亿 20.34 3904万 5 4天4板 医药商业 创新药+流感+医药流通+民营龙头
  • 中兴通讯 146.66亿 1864.67亿 2214.78亿 8.13 9.40亿 0 1天1板 通信设备 搭载豆包手机助手+AI手机
  • 德赛电池 12.22亿 113.75亿 113.78亿 10.88 2230万 2 1天1板 电池 固态电池+储能+SIP封装
  • 博通集成 4.81亿 64.01亿 64.01亿 7.55 8260万 1 4天2板 半导体 AI眼镜+豆包+AIoT芯片+三季报扭亏
  • 中国电影 3.66亿 355.10亿 355.10亿 1.03 4.25亿 0 2天2板 文化传媒 影视院线+《疯狂动物城2》+IP经济+央企
  • 华培动力 3.77亿 59.55亿 59.55亿 6.52 1.27亿 0 1天1板 汽车零部 人形机器人+传感器+军工+回购
  • 通宇通讯 8074万 87.22亿 137.32亿 0.93 10.51亿 0 3天3板 通信设备 投资凌空天行+商业航天+卫星通信+射频器件+CPO
  • 国晟科技 21.52亿 81.96亿 83.72亿 26.61 5369万 24 21天12板 光伏设备 固态电池+孚悦科技+光伏组件+异质结
  • 光启技术 39.72亿 1070.40亿 1070.40亿 3.75 7254万 18 1天1板 航天航空 商业航天+超材料+军工装备+指数调入
  • 芯瑞达 4.24亿 30.56亿 53.34亿 14.21 2.05亿 2 2天2板 光学光电 MiniLED+AI眼镜+车载显示+回购
  • 瑞斯康达 6.04亿 48.56亿 48.56亿 12.77 4800万 1 1天1板 通信设备 F5G+全光核心交换机+光网络+智算中心
  • 福蓉科技 5.93亿 109.62亿 109.62亿 5.62 7904万 0 1天1板 消费电子 AI手机+AI眼镜+铝结构件+国企改革
  • 利君股份 3.78亿 67.06亿 122.57亿 5.67 1.10亿 0 1天1板 专用设备 重大合同+商业航天+粉磨设备+军工
  • 阳光乳业 4.47亿 49.66亿 49.66亿 9.09 3.67亿 0 2天2板 食品饮料 低温乳品+冷链物流
  • 全新好 1.76亿 37.66亿 37.66亿 4.83 2810万 0 1天1板 房地产服 物业租赁+汽车销售+大健康+三季报增长
  • 峨眉山A 7.09亿 74.61亿 74.61亿 9.51 1.84亿 2 1天1板 旅游酒店 股东回馈+自然景点+国企改革
  • 实达集团 33.47亿 121.74亿 121.77亿 29.32 1.39亿 0 8天6板 互联网服 拟收购数产名商+智算中心+福建国资+IT服务
  • 和邦生物 8.25亿 212.84亿 212.84亿 3.93 6946万 1 1天1板 化学原料 矿业+磷矿+草甘膦
  • 森马服饰 4.38亿 147.52亿 179.97亿 3.02 7677万 0 1天1板 纺织服装 童装+疯狂动物城联名+IP经济+冬装
  • 雷科防务 4.18亿 109.01亿 111.02亿 3.84 3.45亿 0 6天5板 通信设备 商业航天+毫米波雷达+存储芯片+卫星导航
  • 梅雁吉祥 7.51亿 74.79亿 74.79亿 10.3 1.41亿 0 4天3板 电力行业 锑银矿+飞轮储能+水电+回购
  • 智慧农业 4.02亿 56.60亿 57.01亿 7.19 6900万 0 1天1板 通用设备 金属铜+智慧农业+储能+外销占比高
  • 亚太科技 2.03亿 62.89亿 90.30亿 3.3 6524万 0 1天1板 有色金属 汽车铝材+军工+收购欧洲+绿电项目
  • 苏豪汇鸿 5.15亿 76.02亿 76.02亿 7.25 2373万 1 2天2板 贸易行业 大宗贸易+跨境电商+江苏国资+扭亏为盈
  • 冰山冷热 4.37亿 40.62亿 57.09亿 11.23 8922万 0 1天1板 通用设备 冰雪经济+冷热设备+储能热管理+军工
  • 赫美集团 6.41亿 59.92亿 59.92亿 10.77 5470万 4 1天1板 贸易行业 风光制氢+氢电共享+三季报扭亏+零售
  • 贝隆精密 4.80亿 11.82亿 40.05亿 42.78 6868万 2 1天1板 消费电子 AR/VR眼镜+VCM马达+精密结构件
  • 昀冢科技 10.93亿 61.56亿 61.56亿 19.92 6291万 2 3天2板 消费电子 消费电子+电子陶瓷+汽车电子
  • 科翔股份 7.96亿 66.58亿 84.10亿 12.33 1.71亿 0 1天1板 电子元件 800G光模块+AI服务器+存储芯片+PCB
  • 北京君正 62.98亿 400.72亿 459.76亿 16.86 4.00亿 0 1天1板 半导体 存储芯片+端侧AI+DRAM涨价+车规级芯片
  • 嘉戎技术 3811万 23.34亿 46.18亿 1.63 1.29亿 0 1天1板 环保行业 拟收购杭州蓝然+膜分离技术+锂电回收+核电废水
  • 华融化学 9.97亿 82.61亿 82.61亿 13.71 1.16亿 0 1天1板 化学原料 电子化学品+氢氧化钾+三季报增长
  • 广和通 45.28亿 172.56亿 291.59亿 27.35 2.25亿 1 1天1板 通信设备 端侧AI+AI眼镜+机器人+H股上市
  • 冠捷科技 11.46亿 130.90亿 130.90亿 8.94 7638万 1 1天1板 光学光电 AI耳机+消费电子+央企
  • 闽发铝业 3.18亿 38.24亿 41.68亿 8.57 9021万 0 1天1板 有色金属 铝型材+海峡两岸+国企改革
搜索
«    2025年12月    »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Powered By Z-BlogPHP 1.7.4