今日涨停股票一览表

20251207涨停股

  • 名称 成交额 流通值 总市值 换手率 封单资金 炸板次数 连扳状态 所属行业 涨停解读
  • 拓日新能 7.63亿 58.76亿 59.63亿 13.33 3473万 0 1天1板 光伏设备 光伏电站+钙钛矿+芯片
  • 嘉美包装 1.74亿 41.03亿 41.28亿 4.42 3856万 0 1天1板 包装材料 金属包装+客户资源+三片罐龙头+回购完成
  • 实达集团 46.70亿 132.63亿 132.66亿 36.14 7443万 3 12天7板 互联网服 福建国资+智算中心+人形机器人
  • 昇兴股份 3.83亿 70.23亿 70.24亿 5.72 1.10亿 0 1天1板 包装材料 海峡两岸+金属包装+红牛
  • 西王食品 2.56亿 40.59亿 40.59亿 6.45 7095万 0 1天1板 食品饮料 玉米油+大消费
  • 中国一重 5.65亿 234.54亿 234.54亿 2.46 5856万 1 1天1板 专用设备 核聚变+军工+央企+重型装备
  • 标准股份 1.70亿 36.64亿 36.64亿 4.81 1.16亿 0 1天1板 专用设备 机器人+缝制设备+控制权变更+国企改革
  • 德创环保 1.33亿 24.77亿 25.01亿 5.52 1904万 0 1天1板 环保行业 超超临界发电+钠离子电池+海外订单+大气治理
  • 骏亚科技 7.37亿 54.33亿 54.33亿 13.58 1.03亿 1 3天3板 电子元件 人形机器人+PCB+扭亏
  • 国机重装 24.87亿 333.99亿 333.99亿 7.53 1.32亿 7 3天3板 专用设备 核电装备+可控核聚变+国企改革+海工装备
  • 闽发铝业 6.41亿 42.71亿 46.56亿 15.41 2159万 1 1天1板 有色金属 铝型材+海峡两岸+国企改革+新能源
  • 太阳电缆 17.59亿 74.83亿 74.83亿 25.59 7551万 0 4天4板 电网设备 福建算力政策+海底电缆+海峡两岸+军工
  • 海王生物 31.00亿 138.94亿 139.19亿 22.75 7490万 7 8天7板 医药商业 流感概念+医药流通+创新药+民营龙头
  • 顺灏股份 16.11亿 126.13亿 126.14亿 13.26 2.11亿 0 6天5板 包装材料 商业航天+太空算力+环保纸+工业大麻
  • 南矿集团 3.87亿 15.41亿 38.43亿 25.97 6641万 0 1天1板 专用设备 金属矿山+黄金项目+运维服务+南美布局
  • 园林股份 1.26亿 32.51亿 32.51亿 3.91 2632万 0 1天1板 工程建设 存储芯片+拟收购华澜微+园林工程
  • 元祖股份 2.15亿 33.58亿 33.58亿 6.53 1773万 0 1天1板 食品饮料 海峡两岸+烘焙食品+高分红+门店扩张
  • 孚日股份 9.26亿 96.90亿 96.94亿 9.62 1.06亿 2 1天1板 纺织服装 电解液添加剂+涂层材料+地方国企+家纺
  • 茂硕电源 2.41亿 35.50亿 36.91亿 6.89 2.73亿 1 1天1板 消费电子 机器人+电源+济南国资
  • 厦门港务 8.77亿 89.02亿 89.02亿 10.36 1.27亿 0 1天1板 航运港口 拟收购集装箱资产+海峡两岸+福建国资+港口物流
  • 国脉科技 10.31亿 131.98亿 131.98亿 8.01 7945万 0 1天1板 通信服务 海峡两岸+养老概念+AI智能体+脑机接口
  • 合富中国 15.42亿 105.60亿 105.60亿 14.95 1.65亿 0 26天15板 医药商业 海峡两岸+体外诊断+资金博弈
  • 航天机电 38.94亿 195.78亿 195.78亿 20.49 9044万 3 6天4板 光伏设备 航天+光伏组件+汽车热系统+央企
  • 可川科技 2.48亿 61.22亿 61.22亿 4.21 7074万 0 1天1板 电子元件 光模块+消费电子+芯片+复合铝箔
  • 安记食品 4.62亿 45.79亿 45.79亿 10.45 8455万 2 4天4板 食品饮料 调味品+海峡两岸+福建自贸区
  • 振华股份 12.33亿 204.84亿 204.84亿 6.2 3733万 0 1天1板 化学原料 铬盐龙头+参与重整获批+储能+固态电池
  • 天箭科技 3.03亿 26.89亿 48.49亿 11.46 7321万 0 1天1板 通信设备 军工电子+商业航天+相控阵
  • 名雕股份 2.75亿 15.15亿 30.21亿 18.54 2.69亿 1 2天2板 装修装饰 住宅装饰+绿色建材+数字化平台+国补政策
  • 双星新材 7.80亿 61.44亿 79.09亿 12.79 1.15亿 3 2天2板 塑料制品 BOPET涨价+MLCC离型膜+复合铜箔
  • 航天科技 18.03亿 169.46亿 169.46亿 10.98 2.06亿 0 1天1板 汽车零部 商业航天+卫星导航+央企+航天应用
  • 国风新材 7.65亿 81.80亿 81.80亿 9.43 8343万 0 13天7板 塑料制品 拟收购金张科技+光刻胶+膜材料+国企改革
  • 航天发展 116.74亿 326.72亿 328.80亿 37.98 3.25亿 1 16天10板 通信设备 商业航天+天目一号+央企
  • 中坚科技 7.56亿 204.77亿 228.23亿 3.78 5798万 1 1天1板 专用设备 机器人+人形机器人+园林机械+H股上市
  • 上海港湾 6.23亿 114.63亿 115.37亿 5.56 3635万 0 1天1板 工程建设 商业航天+钙钛矿电池+一带一路+岩土工程
  • 冰轮环境 7.63亿 144.12亿 146.19亿 5.43 2.06亿 0 1天1板 通用设备 液冷+核聚变+海峡两岸+烟台国资
  • 瑞达期货 7.05亿 118.87亿 118.87亿 6.31 7341万 0 1天1板 多元金融 海峡两岸+期货+资管
  • 百花医药 5.31亿 41.42亿 41.42亿 13.31 2566万 2 1天1板 医疗服务 CRO+流感+创新药+三季报增长
  • 京泉华 6.69亿 61.12亿 71.71亿 11.42 1.12亿 0 1天1板 消费电子 磁性元器件+光伏储能+充电桩+三季报增长
  • 中源家居 2.19亿 22.81亿 22.98亿 10.0 1.62亿 1 2天2板 装修建材 功能沙发+养老+越南基地+出口
  • 航天动力 43.87亿 180.10亿 180.10亿 26.23 1.69亿 0 1天1板 专用设备 商业航天+氢能装备+液力传动+央企
  • 全柴动力 5.05亿 48.79亿 48.79亿 10.59 4166万 2 1天1板 汽车零部 柴油机+农机+减速器+国企改革
  • 渤海化学 5.01亿 56.04亿 56.06亿 9.02 2764万 4 1天1板 化学制品 丙烯+环氧丙烷+芯片概念+天津国资
  • 福建金森 2.52亿 34.42亿 34.42亿 7.62 1.68亿 0 1天1板 农牧饲渔 海峡两岸+林业+国企改革
  • 特发信息 23.15亿 127.79亿 129.47亿 19.12 1.99亿 0 1天1板 通信设备 商业航天+光通信+深圳国资+净利高增
  • 海欣食品 17.55亿 43.81亿 53.08亿 42.2 5803万 1 8天7板 食品饮料 海峡两岸+山姆渠道+火锅丸滑+常温新品
  • 合兴包装 8.40亿 57.08亿 57.27亿 15.13 1.17亿 1 1天1板 包装材料 瓦楞包装+智能制造+海峡两岸+回购完成
  • 中银证券 23.22亿 387.25亿 387.25亿 6.12 1953万 6 1天1板 证券 证券+融资券发行+业绩增长
  • 舒华体育 5.68亿 52.99亿 52.99亿 11.02 3184万 5 2天2板 家用轻工 体育产业+冰雪产业+海峡两岸
  • 永鼎股份 32.98亿 250.29亿 250.29亿 13.55 1.33亿 1 1天1板 通信设备 可控核聚变+超导带材+光芯片+业绩高增
  • 西部材料 14.83亿 100.17亿 100.18亿 15.32 8807万 0 1天1板 小金属 可控核聚变+超导+国企改革+钛材龙头
  • 弘讯科技 2.34亿 49.23亿 49.23亿 4.89 742万 2 1天1板 专用设备 可控核聚变+海峡两岸+工业自动化
  • 三木集团 7.03亿 35.24亿 35.24亿 20.73 9285万 0 1天1板 综合行业 海峡两岸+跨境电商+创投+地方国资
  • 宁波韵升 8.31亿 154.31亿 154.31亿 5.56 1.63亿 0 1天1板 小金属 稀土永磁+人形机器人+三季报业绩大增
  • 锦江在线 3.54亿 61.24亿 86.49亿 5.93 4785万 0 1天1板 铁路公路 无人出租+冷链物流+预制菜+上海国资
  • 精艺股份 1.61亿 31.01亿 31.05亿 5.38 5809万 0 1天1板 有色金属 铜加工+铜价新高+数字能碳
  • 东百集团 15.94亿 88.55亿 88.64亿 18.58 5100万 3 1天1板 商业百货 海峡两岸+首店经济+仓储物流
  • 中国天楹 4.45亿 141.79亿 146.39亿 3.23 7510万 0 1天1板 环保行业 资产出售+机器人+绿色甲醇+回购注销
  • 龙洲股份 1.00亿 44.31亿 44.31亿 2.26 5.00亿 0 3天3板 物流行业 海峡两岸+土地收储+机器人+卫星导航+国企
  • 建设机械 2.84亿 57.70亿 57.70亿 5.06 3687万 0 1天1板 工程机械 塔机租赁+一带一路+陕西国资
  • 瑞康医药 3.78亿 58.17亿 64.10亿 6.65 1.80亿 0 8天4板 医药商业 医药流通+中医药+回购+中药新药
  • 苏豪汇鸿 4.40亿 83.19亿 83.19亿 5.42 4954万 0 6天4板 贸易行业 置入紫金财险2.33%股权+大宗贸易+江苏国资
  • 宝胜股份 4.52亿 80.77亿 80.77亿 5.77 6414万 0 1天1板 电网设备 核电+超导+高端装备+央企
  • 梅雁吉祥 11.34亿 72.32亿 72.32亿 16.32 7509万 3 8天4板 电力行业 锑银矿+水电+小金属
  • 赤天化 2.10亿 36.16亿 47.79亿 5.91 3507万 0 1天1板 化肥行业 尿素+煤化工+贵州龙头+低价股
  • 超捷股份 13.52亿 92.14亿 93.46亿 15.33 1.24亿 0 1天1板 汽车零部 商业航天+人形机器人+紧固件龙头
  • 长光华芯 24.71亿 227.08亿 227.08亿 11.88 1.25亿 0 1天1板 半导体 光通信芯片+氮化镓+商业航天+扭亏
  • 红相股份 15.21亿 53.12亿 53.70亿 31.08 1.04亿 0 1天1板 电网设备 商业航天+海峡两岸+三季报扭亏+电力检测
  • 赢时胜 17.15亿 130.18亿 141.49亿 13.75 1.08亿 2 1天1板 软件开发 金融科技+AI应用+机器人概念+资产托管
  • 致尚科技 11.53亿 66.55亿 118.19亿 18.02 1.36亿 0 1天1板 消费电子 拟并购恒扬数据+DPU+MPO+CPO+消费电子
  • 福赛科技 5.27亿 38.84亿 72.83亿 15.0 3575万 0 1天1板 汽车零部 新能源汽车+北美客户+三季报增长
  • 力星股份 22.79亿 66.29亿 84.62亿 37.43 1.51亿 1 1天1板 通用设备 人形机器人+商业航天+轴承钢球+战略合作
  • 国际复材 28.07亿 101.82亿 273.39亿 28.87 5858万 0 1天1板 玻璃玻纤 5G低介电玻纤+PCB材料+风电纱龙头+云南国资
  • 顶固集创 2.50亿 20.08亿 26.18亿 13.28 2905万 0 1天1板 装修建材 定制家居+智能制造+回购完成+前三季度扭亏
搜索
«    2025年12月    »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Powered By Z-BlogPHP 1.7.4